DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI II LIGA 2026

DW VIS Jastrzębia Góra 2026-08-28 – 2026-09-06 90'/40 + 30' + 30'' na ruch

🇵🇱 k Hackner, Oskar Anton 2130 FIDE +29.6 5 / 9 pkt

WKSz - 1938

Dane zawodnika

Numer w drużynie
1
Rok urodzenia
1996 (30 lat)
Federacja
POL
Płeć
M
ID PZSzach
PL-146419

Wyniki

FIDE ID
424188
Performance FIDE
2256
Performance PZSzach
2285
Białymi
4 / 5
Czarnymi
1 / 4

Przeciwnicy

Rd. Kolor Wynik FIDE ID PZSzach Tytuł Zawodnik Krajowy Nr Punkty Klub
1 1! 2308 PL-7221 FM Steczek, Marcin 2300 286 2.0 TS-R HETMAN Konin
2 0 2334 PL-7141 FM Owczarzak, Jerzy 2300 181 1.0 UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Maz.
3 ½ 2162 PL-71670 CM Ugorek, Kacper 2200 307 5.0 LKS PARNAS Stara Wieś
4 0 2184 PL-85693 CM Korszański, Stanisław 2200 260 4.5 UKS KORONA Gdańsk
5 1 2064 PL-23496 I++ Mikuła, Michał 2100 57 2.0 MKSz GRYF Dębica
6 1! 2140 PL-2821 k Maj, Paweł 2200 113 5.0 KSz SKOCZEK TROJAŃSKI
7 ½! 2323 PL-390 IM Sabuk, Piotr 2450 205 2.5 Biały Król Wisznia Mała
8 0 2231 PL-31066 FM Kokoszczyński, Jan 2300 381 7.0 KS ROSZADA Żory
9 1! 2174 PL-28998 k Dźwierzyński, Bartosz 2200 501 3.5 KS Roszada Przemyśl
Kolumny