Indywidualna lista startowa
Drużyny: 59 · Zawodnicy: 644
1. Fundacja KS Polonia Wrocław
Ranking: 2314 · Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
| Nr | Tytuł | Zawodnik | FIDE | PZSzach | Fed. | Rok ur. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Stachowiak, Kamil | 2393 | 2450 | POL | 1986 |
| 2 | IM | Dobrowolski, Piotr | 2356 | 2450 | POL | 1976 |
| 3 | FM | Borischik, Sergey | 2417 | 2300 | POL | 2008 |
| 4 | FM | Grot, Błażej | 2293 | 2300 | POL | 2008 |
| 5 | CM | Perucki, Maciej | 2215 | 2200 | POL | 2011 |
| 6 | WIM | Śmietańska, Wiktoria | 2208 | 2250 | POL | 2010 |
| 7 | CM | Ochędzan, Filip | 2217 | 2200 | POL | 2011 |
| 8 | FM | Fudalej, Michał | 2188 | 2300 | POL | 1982 |
| 9 | k | Zawisza, Alan | 2112 | 2200 | POL | 2011 |
| 10 | WFM | Owczarek, Hanna | 2025 | 2100 | POL | 2012 |
| 11 | WFM | Rządkowska, Kaja | 2007 | 2100 | POL | 2012 |
| 12 | WCM | Rządkowska, Lila | 1970 | 2000 | POL | 2014 |
| 13 | k | Czyż, Artur | 1928 | 2200 | POL | 1983 |
| 14 | I++ | Kwapisiewicz, Karol | 1896 | 2100 | POL | 1991 |
| 15 | I | Owczarek, Maciej | 1866 | 2000 | POL | 2015 |
2. Zugzwang Radom
Ranking: 2286 · Stowarzyszenie Szachowe Zugzwang Radom
| Nr | Tytuł | Zawodnik | FIDE | PZSzach | Fed. | Rok ur. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | Balacek, Tadeas | 2416 | 2400 | CZE | 1995 |
| 2 | FM | Plichta, Kamil | 2351 | 2300 | POL | 1990 |
| 3 | FM | Reza, Wojciech | 2359 | 2300 | POL | 1994 |
| 4 | FM | Skawiński, Arkadiusz | 2313 | 2300 | POL | 1988 |
| 5 | CM | Szymański, Andrzej | 2212 | 2200 | POL | 1968 |
| 6 | k | Piętocha, Paweł | 2026 | 2200 | POL | 1991 |
| 7 | WFM | Dmochowska, Agnieszka | 2066 | 2100 | POL | 1999 |
| 8 | II+ | Szymańska, Aleksandra | 0 | 1700 | POL | 1999 |
3. KS Laura Chylice II
Ranking: 2264 · KS Laura Chylice
| Nr | Tytuł | Zawodnik | FIDE | PZSzach | Fed. | Rok ur. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Heberla, Bartłomiej | 2499 | 2600 | POL | 1985 |
| 2 | GM | Kanarek, Marcel | 2478 | 2600 | POL | 1993 |
| 3 | k++ | Różycki, Bartłomiej | 2168 | 2300 | POL | 1994 |
| 4 | IM | Nowak, Łukasz | 2154 | 2450 | POL | 1997 |
| 5 | k | Kaźmierowski, Tymon | 2144 | 2200 | POL | 2007 |
| 6 | WFM | Barchuk, Irina | 2142 | 2100 | POL | 1997 |
| 7 | k | Majek, Kacper | 2110 | 2200 | POL | 2000 |
| 8 | k | Polak, Michał | 2099 | 2200 | POL | 2000 |
| 9 | k | Rutkowski, Feliks | 2073 | 2200 | POL | 2012 |
| 10 | CM | Padalka, Artem | 2050 | 2200 | POL | 1989 |
| 11 | I | Olejko, Wojciech | 2024 | 2000 | POL | 2013 |
| 12 | I++ | Wojtaszewski, Piotr | 2011 | 2100 | POL | 1990 |
| 13 | WCM | Rusiecki, Katarzyna | 1921 | 2000 | POL | 2010 |
| 14 | k++ | Olechnicka, Karolina | 1963 | 2100 | POL | 1999 |
4. Zagłebie II Dąbrowa Górnicza
Ranking: 2226 · Sz.S.O.N. Zagłebie Dąbrowa Gornicza
| Nr | Tytuł | Zawodnik | FIDE | PZSzach | Fed. | Rok ur. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Maksimenko, Andrei | 2413 | 2600 | UKR | 1969 |
| 2 | IM | Półtorak, Sebastian | 2383 | 2450 | POL | 2005 |
| 3 | FM | Sanz, Wawer Daniel | 2377 | 2300 | POL | 2003 |
| 4 | FM | Kyć, Jerzy | 2205 | 2300 | POL | 1997 |
| 5 | FM | Shilov, Sergej | 2163 | 2300 | POL | 1958 |
| 6 | k | Gmaj, Krzysztof | 2074 | 2200 | POL | 1979 |
| 7 | I++ | Hampel, Anna | 1814 | 1900 | POL | 1999 |
| 8 | k | Pietrzak, Janusz | 1936 | 2200 | POL | 1956 |
| 9 | k+ | Pierzak, Rafael | 1799 | 2300 | POL | 1973 |
| 10 | I | Urban, Hanna | 1752 | 1800 | POL | 2013 |
5. Gryf II Dębica
Ranking: 2208 · Gryf Debica
| Nr | Tytuł | Zawodnik | FIDE | PZSzach | Fed. | Rok ur. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Lewtak, Damian | 2322 | 2450 | POL | 1995 |
| 2 | CM | Mrozowski, Patryk | 2212 | 2200 | POL | 1998 |
| 3 | CM | Sygulski, Piotr | 2230 | 2200 | POL | 2002 |
| 4 | CM | Mika, Tomasz | 2229 | 2200 | POL | 1995 |
| 5 | k | Kucharski, Bartłomiej | 2112 | 2200 | POL | 2003 |
| 6 | I++ | Mikuła, Michał | 2064 | 2100 | POL | 1997 |
| 7 | CM | Kulig, Paweł | 2141 | 2200 | POL | 2006 |
| 8 | WFM | Mihelic, Vesna | 2140 | 1000 | SLO | 2006 |
| 9 | k++ | Kasperek, Joanna | 2030 | 2100 | POL | 1991 |
| 10 | I++ | Smusz, Kamil | 2033 | 2100 | POL | 1990 |
| 11 | I++ | Zgoda, Aleksandra | 1812 | 1900 | POL | 2008 |
| 12 | I++ | Mikuła, Maciej | 1962 | 2100 | POL | 2006 |
| 13 | I+ | Lis, Maksymilian | 1902 | 2100 | POL | 2005 |
| 14 | I | Zgoda, Damian | 1855 | 2000 | POL | 1978 |
| 15 | II+ | Mala, Marcin | 1697 | 1900 | POL | 1979 |
6. OTSz II Ostrów
Ranking: 2204 · Ostrowskie Towarzystwo Szachowe
| Nr | Tytuł | Zawodnik | FIDE | PZSzach | Fed. | Rok ur. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Maciejczak, Jakub | 2366 | 2300 | POL | 1988 |
| 2 | FM | Dudziński, Piotr | 2297 | 2300 | POL | 1984 |
| 3 | CM | Majcher, Igor | 2208 | 2200 | POL | 2010 |
| 4 | FM | Janaszak, Dawid | 2276 | 2300 | POL | 1983 |
| 5 | IM | Jaśnikowski, Zbigniew | 2214 | 2450 | POL | 1955 |
| 6 | CM | Szyszyło, Rafał | 2172 | 2200 | POL | 1971 |
| 7 | FM | Dudziński, Paweł | 2169 | 2300 | POL | 1983 |
| 8 | FM | Wlodarczyk, Oskar | 2220 | 2300 | POL | 1978 |
| 9 | I++ | Chmielarz, Maciej | 1991 | 2100 | POL | 1997 |
| 10 | I | Pera, Adam | 1939 | 2000 | POL | 1993 |
| 11 | I | Szafrański, Maciej | 1891 | 2000 | POL | 2005 |
| 12 | k | Nowak, Roksana | 1860 | 2000 | POL | 2005 |
| 13 | I | Lamek, Dawid | 1828 | 2000 | POL | 2006 |
| 14 | II+ | Pieczewski, Szymon | 1741 | 1900 | POL | 1979 |
| 15 | I | Pieczewska, Jadwiga | 1600 | 1800 | POL | 2007 |
7. RPW Okucia Budowlane Łódź
Ranking: 2200 · RPW Okucia Budowlane Łódź
| Nr | Tytuł | Zawodnik | FIDE | PZSzach | Fed. | Rok ur. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | m | Sopur, Lech | 2396 | 2400 | POL | 1973 |
| 2 | k+ | Zalega, Maciej | 2227 | 2300 | POL | 2007 |
| 3 | k | Butkiewicz, Jan | 2239 | 2200 | POL | 2010 |
| 4 | I++ | Stępiński, Piotr | 2174 | 2100 | POL | 2008 |
| 5 | k | Goszczyński, Andrzej | 2058 | 2200 | POL | 1987 |
| 6 | WIM | Miturova, Magdalena | 2104 | 2250 | CZE | 1993 |
| 7 | k+ | Posuniak, Weronika | 1896 | 2100 | POL | 1999 |
| 8 | CM | Flis, Paweł | 1951 | 2200 | POL | 1962 |
| 9 | I | Krauze, Piotr | 2084 | 2000 | POL | 1961 |
| 10 | k | Gradowski, Jacek | 2060 | 2200 | POL | 1971 |
| 11 | I | Gacek, Waldemar | 2019 | 2000 | POL | 1973 |
| 12 | I | Szmaciński, Sławomir | 1879 | 2000 | POL | 1954 |
| 13 | I | Bubas, Łukasz | 1841 | 2000 | POL | 1981 |
| 14 | k | Redlich, Bogdan | 1868 | 2200 | POL | 1953 |
8. "Rotmistrz" Grudziądz
Ranking: 2173 · UKS "Rotmistz" Grudziądz
| Nr | Tytuł | Zawodnik | FIDE | PZSzach | Fed. | Rok ur. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Drozdowski, Kacper | 2461 | 2450 | POL | 1996 |
| 2 | FM | Karpus, Michał | 2293 | 2300 | POL | 2000 |
| 3 | FM | Kutowski, Marcel | 2148 | 2300 | POL | 2007 |
| 4 | k | Karut, Kacper | 2110 | 2200 | POL | 2006 |
| 5 | FM | Pacuszka, Tomasz | 2092 | 2300 | POL | 1972 |
| 6 | WCM | Cieślak, Wiktoria | 1935 | 2000 | POL | 2000 |
| 7 | k | Kraiński, Jarosław | 1922 | 2200 | POL | 1959 |
| 8 | k+ | Karbowiak, Adam | 2044 | 2300 | POL | 1963 |
| 9 | FM | Ściborowski, Mirosław | 1916 | 2300 | POL | 1961 |
| 10 | I | Chabowski, Aleksander | 1795 | 2000 | POL | 1957 |
| 11 | I | Pyrzewski, Kamil | 1816 | 2000 | POL | 2005 |
| 12 | II | Nogal, Jan | 1773 | 1800 | POL | 1956 |
| 13 | WCM | Pacuszka, Wioletta | 1823 | 2000 | POL | 1972 |
9. KSz Skoczek Trojański
Ranking: 2156 · Klub Szachowy Skoczek Trojański
| Nr | Tytuł | Zawodnik | FIDE | PZSzach | Fed. | Rok ur. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Olszewski, Michał | 2509 | 2600 | POL | 1989 |
| 2 | k+ | Jarmuła, Paweł | 2207 | 2300 | POL | 1996 |
| 3 | k | Maj, Paweł | 2140 | 2200 | POL | 1988 |
| 4 | k | Liberadzki, Sławomir | 2073 | 2200 | POL | 1986 |
| 5 | I++ | Sielicki, Tomasz | 2041 | 2100 | POL | 1960 |
| 6 | k+ | Chrząszcz, Malvina | 1966 | 2100 | POL | 1994 |
| 7 | k | Kuma, Bogusław | 1993 | 2200 | POL | 1961 |
| 8 | I++ | Mazurek, Jerzy | 1907 | 2100 | POL | 1986 |
| 9 | I++ | Pająk, Jakub | 1894 | 2100 | POL | 1991 |
| 10 | I++ | Kozioł, Paweł | 1864 | 2100 | POL | 1979 |
| 11 | I++ | Barańska, Monika | 1803 | 1900 | POL | 1987 |
10. Polonia Warszawa
Ranking: 2154 · Klub Szachowy POLONIA Warszawa
| Nr | Tytuł | Zawodnik | FIDE | PZSzach | Fed. | Rok ur. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Fiszer, Bartosz | 2328 | 2300 | POL | 2007 |
| 2 | FM | Bartodziej, Bartosz | 2272 | 2300 | POL | 2009 |
| 3 | CM | Klim, Filip | 2194 | 2200 | POL | 2008 |
| 4 | k | Kowalski, Witold | 2080 | 2200 | POL | 2009 |
| 5 | I++ | Klim, Juliusz | 2054 | 2100 | POL | 2010 |
| 6 | WCM | Izafatava, Kira | 1995 | 2000 | POL | 2011 |
| 7 | I | Urych, Krzysztof | 1976 | 2000 | POL | 2009 |
| 8 | I+ | Trzcińska, Weronika | 1789 | 1900 | POL | 2014 |
| 9 | I | Danek, Wiktoria | 1652 | 1800 | POL | 2007 |
11. MMKS WIeniawa Leszno
Ranking: 2153 · Międzyszkolny Młodzieżowy KS "Wieniawa " Leszno
| Nr | Tytuł | Zawodnik | FIDE | PZSzach | Fed. | Rok ur. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | Jagodziński, Piotr | 2207 | 2200 | POL | 1989 |
| 2 | CM | Górkiewicz, Mateusz | 2212 | 2200 | POL | 2004 |
| 3 | k | Demski, Michał | 2191 | 2200 | POL | 2007 |
| 4 | FM | Luberański, Jakub | 2183 | 2300 | POL | 2005 |
| 5 | k | Jaworski, Tymon | 2088 | 2200 | POL | 2008 |
| 6 | WCM | Czarnecka, Lidia | 2034 | 2000 | POL | 2004 |
| 7 | k++ | Mądrawski, Krzysztof | 2120 | 2300 | POL | 1998 |
| 8 | I++ | Dębowiak, Marcin | 2141 | 2100 | POL | 1984 |
| 9 | k | Czachor, Grzegorz | 2052 | 2200 | POL | 1990 |
| 10 | II | Krakowiak, Filip | 1591 | 1800 | POL | 2006 |
12. Myśliborski Klub Szachowy
Ranking: 2148 · Myśliborski Klub Szachowy
| Nr | Tytuł | Zawodnik | FIDE | PZSzach | Fed. | Rok ur. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Koziorowicz, Michał | 2317 | 2300 | POL | 2004 |
| 2 | IM | Kuegel, Tobias | 2368 | 2300 | GER | 1995 |
| 3 | Keyser, Robin | 2164 | 2200 | GER | 2001 | |
| 4 | k | Świderski, Radosław | 2070 | 2200 | POL | 1997 |
| 5 | I | Wodniczak, Arkadiusz | 1988 | 2000 | POL | 1971 |
| 6 | k | Mataczyna, Aleksandra | 1980 | 2000 | POL | 2012 |
| 7 | I++ | Matul, Sebastian | 1920 | 2100 | POL | 1973 |
13. LKSz Lublin
Ranking: 2145 · Lubelski Klub Szachowy
| Nr | Tytuł | Zawodnik | FIDE | PZSzach | Fed. | Rok ur. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Łobejko, Rafał | 2300 | 2300 | POL | 1978 |
| 2 | k | Polkowski, Piotr | 2089 | 2200 | POL | 1978 |
| 3 | m | Stoma, Paweł | 2286 | 2400 | POL | 1983 |
| 4 | FM | Mirosław, Michał | 2194 | 2300 | POL | 1985 |
| 5 | k | Panas, Paweł | 2144 | 2200 | POL | 1978 |
| 6 | FM | Pyda, Zbigniew | 2217 | 2300 | POL | 1968 |
| 7 | I | Mazuś, Jakub | 1874 | 2000 | POL | 2006 |
| 8 | k | Mąka, Marcin | 2062 | 2200 | POL | 1983 |
| 9 | CM | Frączek, Dariusz | 1897 | 2200 | POL | 1964 |
| 10 | I+ | Grochowski, Kosma | 1954 | 1900 | POL | 1996 |
| 11 | I | Koźmala, Michał | 1794 | 2000 | POL | 2012 |
| 12 | I+ | Krzyżanowski, Wojciech | 1895 | 2100 | POL | 1970 |
| 13 | k++ | Frączek, Weronika | 1857 | 2100 | POL | 1998 |
| 14 | k | Mąka-Polkowska, Magdalena | 2056 | 2000 | POL | 1979 |
| 15 | II | Polkowski, Maksymilian | 0 | 1800 | POL | 2007 |
14. KS Olimpijczyk Kwakowo
Ranking: 2143 · KS Olimpijczyk Kwakowo
| Nr | Tytuł | Zawodnik | FIDE | PZSzach | Fed. | Rok ur. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Sapis, Witalis | 2378 | 2450 | POL | 1964 |
| 2 | FM | Szczepiński, Michał | 2298 | 2300 | POL | 1987 |
| 3 | k | Czaja, Wiktor | 2102 | 2200 | POL | 2008 |
| 4 | k | Semenukha, Nikita | 2118 | 2200 | UKR | 2004 |
| 5 | k | Hilarecki, Grzegorz | 2000 | 2200 | POL | 1969 |
| 6 | WCM | Sapis, Lucyna | 1959 | 2000 | POL | 1963 |
| 7 | I+ | Jaroszewicz, Dawid | 1884 | 2100 | POL | 1998 |
| 8 | I++ | Protas, Jakub | 1925 | 2100 | POL | 2010 |
| 9 | I | Piątak, Adam | 1810 | 2000 | POL | 2009 |
| 10 | I | Pietrzak, Paweł | 1868 | 2000 | POL | 2012 |
15. UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Mazowiecki
Ranking: 2142 · UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Mazowiecki
| Nr | Tytuł | Zawodnik | FIDE | PZSzach | Fed. | Rok ur. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Owczarzak, Jerzy | 2334 | 2300 | POL | 1984 |
| 2 | CM | Rajlich, Vaclav | 2176 | 2200 | POL | 2010 |
| 3 | IM | Rajlich, Vasik | 2197 | 2450 | POL | 1971 |
| 4 | k++ | Jarzębowski, Kacper | 2117 | 2300 | POL | 2001 |
| 5 | k | Michałowski, Patryk | 2084 | 2200 | POL | 2003 |
| 6 | I | Fuks, Milan | 1996 | 2000 | POL | 2015 |
| 7 | I++ | Maciaszek, Karol | 1953 | 2100 | POL | 2005 |
| 8 | k | Kicińska, Magdalena | 1945 | 2000 | POL | 2007 |
| 9 | k | Kicińska, Anna | 1944 | 2000 | POL | 2009 |
| 10 | I+ | Kiciński, Jacek | 1911 | 2100 | POL | 1973 |
| 11 | II+ | Lenkov, Stanislav | 1857 | 1900 | POL | 2014 |
| 12 | I | Mielcuch, Karol | 1810 | 2000 | POL | 2011 |
| 13 | I | Kisiel, Dominik | 1799 | 2000 | POL | 2010 |
| 14 | I+ | Łoboda, Hanna | 1668 | 1900 | POL | 2011 |
| 15 | I | Ponikowska, Aleksandra | 1567 | 1800 | POL | 2017 |
16. UKS Smecz Konin
Ranking: 2139 · UKS Smecz Konin
| Nr | Tytuł | Zawodnik | FIDE | PZSzach | Fed. | Rok ur. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | k++ | Nowicki, Bartosz | 2255 | 2300 | POL | 1996 |
| 2 | k+ | Śnihur, Piotr | 2278 | 2300 | POL | 1998 |
| 3 | FM | Szadkowski, Kamil | 2214 | 2300 | POL | 1981 |
| 4 | k | Leśkiewicz, Ignacy | 2069 | 2200 | POL | 2001 |
| 5 | I++ | Kwiatkowski, Wiktor | 2065 | 2100 | POL | 1996 |
| 6 | WCM | Szopa, Emilia | 1954 | 2000 | POL | 2007 |
| 7 | k | Szadkowski, Krzysztof | 1991 | 2200 | POL | 1981 |
| 8 | II+ | Wolnicki, Antoni | 1845 | 1900 | POL | 2009 |
| 9 | k+ | Nowicka, Kinga | 1967 | 2100 | POL | 1997 |
17. Biały Krół Wisznia Mała II
Ranking: 2134 · Biały Krół Wisznia Mała
| Nr | Tytuł | Zawodnik | FIDE | PZSzach | Fed. | Rok ur. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Sabuk, Piotr | 2323 | 2450 | POL | 1992 |
| 2 | FM | Bronowicki, Mateusz | 2153 | 2300 | POL | 1989 |
| 3 | CM | Mondrzycki, Bartłomiej | 2230 | 2200 | POL | 1994 |
| 4 | k++ | Szczepaniak, Łukasz | 2194 | 2300 | POL | 1991 |
| 5 | k | Zaręba, Radosław | 2056 | 2200 | POL | 1988 |
| 6 | k | Cajbel, Maciej | 2120 | 2200 | POL | 1986 |
| 7 | FM | Piotrowski, Przemysław | 2253 | 2300 | POL | 1998 |
| 8 | I | Reichel, Łukasz | 1915 | 2000 | POL | 1988 |
| 9 | I+ | Stelmaszuk, Maciej | 1931 | 2100 | POL | 1993 |
| 10 | k+ | Żurkowski, Andrzej | 2058 | 2300 | POL | 1991 |
| 11 | I | Plichta, Krzysztof | 1817 | 2000 | POL | 2000 |
| 12 | I | Gawlik, Paweł | 1700 | 2000 | POL | 2000 |
| 13 | k+ | Zdziarska-Zaręba, Lidia | 1847 | 2100 | POL | 1988 |
| 14 | I | Owczarek, Monika | 1686 | 1800 | POL | 1996 |
| 15 | I+ | Dranka, Jowita | 1778 | 1900 | POL | 1992 |
18. Krakowski Klub Szachistów 1893
Ranking: 2133 · Krakowski Klub Szachistów 1893
| Nr | Tytuł | Zawodnik | FIDE | PZSzach | Fed. | Rok ur. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Marczuk, Dominik | 2259 | 2300 | POL | 1997 |
| 2 | I++ | Wolak, Jan | 2095 | 2100 | POL | 2013 |
| 3 | k+ | Chmiel, Marcin | 2178 | 2300 | POL | 1996 |
| 4 | WFM | Dyląg, Emilia | 2121 | 2100 | POL | 2004 |
| 5 | k | Pękala, Dawid | 2068 | 2200 | POL | 2011 |
| 6 | I++ | Wolak, Maciej | 2076 | 2100 | POL | 2008 |
| 7 | k | Kania, Franciszek | 2043 | 2200 | POL | 2010 |
| 8 | I++ | Khimichenko, Dmytro | 1972 | 2100 | POL | 2010 |
| 9 | I++ | Owoc, Jakub | 1960 | 2100 | POL | 2004 |
| 10 | I | Wolak, Jacek | 1960 | 2000 | POL | 1977 |
| 11 | I+ | Gruca, Karol | 1922 | 2100 | POL | 2009 |
| 12 | I | Iwulski, Krzysztof | 1920 | 2000 | POL | 2012 |
| 13 | I | Kopia, Julian | 1858 | 2000 | POL | 2014 |
19. LZS CKTIS Biskupiec
Ranking: 2124 · Klub Szachowy CKTIS w Biskupcu
| Nr | Tytuł | Zawodnik | FIDE | PZSzach | Fed. | Rok ur. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | m | Renkowski, Piotr | 2329 | 2400 | POL | 1996 |
| 2 | CM | Pietruszewski, Marcin | 2125 | 2200 | POL | 1995 |
| 3 | k+ | Kozłowski, Michał | 2128 | 2300 | POL | 2004 |
| 4 | k+ | Taranowicz, Michał | 2120 | 2300 | POL | 2006 |
| 5 | k+ | Bieluszewski, Piotr | 2073 | 2300 | POL | 1967 |
| 6 | k | Lisowski, Krzysztof | 2070 | 2200 | POL | 1975 |
| 7 | I+ | Kopacki, Aleksander | 2044 | 2100 | POL | 2013 |
| 8 | CM | Plesiuk, Andrzej | 2034 | 2200 | POL | 1966 |
| 9 | k | Sławiński, Mirosław | 2045 | 2200 | POL | 1956 |
| 10 | I | Panasiuk, Piotr | 1870 | 2000 | POL | 2009 |
| 11 | k+ | Palikowska, Katarzyna | 1966 | 2100 | POL | 1972 |
| 12 | k | Sandor, Aleksandra | 1929 | 2000 | POL | 1987 |
| 13 | WFM | Jakubik, Anna | 1849 | 2100 | POL | 1988 |
| 14 | I | Wrzesińska, Amelia | 1646 | 1800 | POL | 2013 |
| 15 | I | Orłowski, Paweł | 1723 | 2000 | POL | 1986 |
20. YMCA Warszawa
Ranking: 2113 · Związek Młodzieży Chrześcijańskiej YMCA Warszaw
| Nr | Tytuł | Zawodnik | FIDE | PZSzach | Fed. | Rok ur. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Rudolf, Michał | 2313 | 2300 | POL | 1975 |
| 2 | k | Bieliński, Leszek | 2164 | 2200 | POL | 1956 |
| 3 | m | Warszawski, Bartosz | 2143 | 2400 | POL | 1977 |
| 4 | FM | Markowski, Damian | 2122 | 2300 | POL | 1974 |
| 5 | m | Chałupnik, Marcin | 2024 | 2400 | POL | 1972 |
| 6 | k+ | Rams, Michał | 2073 | 2300 | POL | 1973 |
| 7 | k | Kasperkiewicz, Paweł | 1968 | 2200 | POL | 1976 |
| 8 | I++ | Suchocki, Tomasz | 1968 | 2100 | POL | 1960 |
| 9 | WFM | Bednarska-Bzdęga, Małgorzata | 1909 | 2100 | POL | 1972 |
| 10 | I | Kadziński, Wiesław | 1896 | 2000 | POL | 1955 |
| 11 | k | Zajkowska, Olga | 1806 | 2000 | POL | 1985 |
| 12 | I | Prus, Marek | 1800 | 2000 | POL | 1958 |
21. Korona Gdańsk
Ranking: 2111 · Uczniowski Klub Sportowy "Korona" Gdańsk
| Nr | Tytuł | Zawodnik | FIDE | PZSzach | Fed. | Rok ur. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | Korszański, Stanisław | 2184 | 2200 | POL | 2012 |
| 2 | CM | Paluszek, Jan | 2186 | 2200 | POL | 2007 |
| 3 | FM | Gumuła, Daniel | 2138 | 2300 | POL | 1989 |
| 4 | FM | Okruciński, Tadeusz | 2120 | 2300 | POL | 1970 |
| 5 | k | Kindler, Przemysław | 1989 | 2200 | POL | 1998 |
| 6 | k | Symbor, Beata | 2048 | 2000 | POL | 1977 |
| 7 | k | Libura, Wiesław | 2156 | 2200 | POL | 1970 |
| 8 | I | Meler, Adam | 2017 | 2000 | POL | 2012 |
| 9 | k | Romel-Czarnowski, Adam | 2006 | 2200 | POL | 1971 |
| 10 | I++ | Szłod, Wiktor | 1993 | 2100 | POL | 2009 |
| 11 | I++ | Brudzyński, Wojciech | 1934 | 2100 | POL | 2007 |
| 12 | k+ | Konkol, Sandra | 1880 | 2100 | POL | 2009 |
| 13 | I++ | Wilk, Oktawia | 1848 | 1900 | POL | 1998 |
| 14 | I++ | Kindler, Karolina | 1839 | 1900 | POL | 2001 |
| 15 | I | Krotowski-Cacha, Michał | 1808 | 2000 | POL | 2006 |
22. MCKIS Jaworzno
Ranking: 2110 · Miejskie Centrum Kultury I Sportu w Jaworznie
| Nr | Tytuł | Zawodnik | FIDE | PZSzach | Fed. | Rok ur. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Musiał, Igor | 2266 | 2300 | POL | 2008 |
| 2 | m | Kołosowski, Paweł | 2126 | 2400 | POL | 1980 |
| 3 | k+ | Łapaj, Mateusz | 2160 | 2300 | POL | 1996 |
| 4 | k | Garbowski, Jakub | 2097 | 2200 | POL | 2001 |
| 5 | k | Macioł, Ryszard | 2074 | 2200 | POL | 1985 |
| 6 | k | Siedliński, Piotr | 2030 | 2200 | POL | 1991 |
| 7 | I++ | Rosicki, Marcin | 2041 | 2100 | POL | 1998 |
| 8 | I++ | Król, Rafał | 1929 | 2100 | POL | 1990 |
| 9 | WFM | Guzik, Jolanta | 1936 | 2100 | POL | 1981 |
| 10 | I++ | Pluta, Natalia | 1898 | 1900 | POL | 1999 |
| 11 | II | Olej, Dariusz | 1631 | 1800 | POL | 1966 |
23. TS-R Hetman Konin
Ranking: 2108 · Towarzystwo Sportowo Rekreacyjne Hetman Konin
| Nr | Tytuł | Zawodnik | FIDE | PZSzach | Fed. | Rok ur. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Steczek, Marcin | 2308 | 2300 | POL | 1976 |
| 2 | FM | Bednarek, Sylwester | 2231 | 2300 | POL | 1969 |
| 3 | k | Pąpka, Sebastian | 2070 | 2200 | POL | 1978 |
| 4 | WFM | Polak, Kinga | 2091 | 2100 | POL | 1993 |
| 5 | I++ | Smagalski, Sławomir | 1938 | 2100 | POL | 1984 |
| 6 | k | Świątnicki, Andrzej | 2008 | 2200 | POL | 1961 |
| 7 | k | Walaszczyk, Witold | 1913 | 2200 | POL | 1963 |
| 8 | I | Koliński, Jakub | 1873 | 2000 | POL | 2009 |
| 9 | I | Smagalski, Jarosław | 1854 | 2000 | POL | 1984 |
| 10 | I+ | Steczek, Małgorzata | 1877 | 1900 | POL | 1990 |
| 11 | k++ | Bukowska, Katarzyna | 1798 | 2100 | POL | 1970 |
| 12 | I | Pilarski, Tomasz | 1721 | 2000 | POL | 1968 |
| 13 | II | Michno, Łukasz | 1604 | 1800 | POL | 1982 |
| 14 | II | Mazurkiewicz, Krzysztof | 1477 | 1800 | POL | 1957 |
| 15 | III | Stępień-Milukow, Dymitr | 0 | 1600 | POL | 1989 |
24. UKS Grupa Eko Cykl Sparta Białołeka
Ranking: 2090 · UKS Sparta Białołęka
| Nr | Tytuł | Zawodnik | FIDE | PZSzach | Fed. | Rok ur. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Kaczmarek, Aleksander | 2345 | 2450 | POL | 1997 |
| 2 | k | Wącior, Maciej | 2122 | 2200 | POL | 1999 |
| 3 | k | Kowalec, Maciej | 2124 | 2200 | POL | 1997 |
| 4 | I++ | Litner, Igor | 1931 | 2100 | POL | 1998 |
| 5 | I++ | Rzeszowski, Dominik | 2000 | 2100 | POL | 1999 |
| 6 | I++ | Powałka, Michał | 1974 | 2100 | POL | 1998 |
| 7 | I | Fronczak, Sebastian | 1977 | 2000 | POL | 1997 |
| 8 | I++ | Grajczak, Adrian | 1922 | 2100 | POL | 1988 |
| 9 | I | Basiaga, Sebastian | 1882 | 2000 | POL | 1996 |
| 10 | WCM | Kowalec, Katarzyna | 2018 | 2000 | POL | 1997 |
| 11 | k | Bębnik, Małgorzata | 1857 | 2000 | POL | 1998 |
| 12 | I++ | Zalewska, Małgorzata | 1781 | 1900 | POL | 2007 |
