DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI II LIGA 2026

DW VIS Jastrzębia Góra 2026-08-28 – 2026-09-06 90'/40 + 30' + 30'' na ruch

Zmiany rankingu FIDE

Zawodnicy: 437 · zyskało: 213 · straciło: 221

Lp. Tytuł Zawodnik Drużyna FIDE Pkt / partie W − We K Zmiana
1 II Pęksa, Piotr MUKS Stoczek 45 Białystok 1627 5½/9 3.79 40 +151.6
2 I Kucherov, Lev LKS Parnas Stara Wieś 1844 6/9 3.17 40 +126.8
3 WCM Rusiecki, Katarzyna KS Laura Chylice II 1921 7½/9 2.90 40 +116.0
4 I Kozak, Karol UKS Goniec Staniątki 1866 6½/9 2.39 40 +95.6
5 k Mrozowski, Nikodem KSz II OZ Rzeszów 2005 5½/9 2.37 40 +94.8
6 CM Zaręba, Piotr KSz Gryf Szczecin Politechnika Morska w Szczecinie 2197 5½/9 2.03 40 +81.2
7 I Kalata, Julia UKS TSz Zieloni Zielonka 1582 3/7 2.02 40 +80.8
8 I Madej, Roman MKS Centrum Kraków 1975 7½/9 3.85 20 +77.0
9 I+ Tarkowski, Michał KS Royal Chess Bydgoszcz 1924 5½/8 3.12 20 +62.4
10 Svitenko, Solomiia UKS Bakcyl Bielany 1817 5½/8 1.44 40 +57.6
11 I Bajer, Tomasz Ognisko TKKF w Dobczycach 1791 5½/9 2.84 20 +56.8
12 I Fuks, Milan UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Mazowiecki 1996 4½/9 1.34 40 +53.6
13 FM Sernecki, Franciszek Towarzystwo Szachowe Skoczek Sędziszów Małopolski 2281 7½/9 2.55 20 +51.0
14 k Kicińska, Anna UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Mazowiecki 1944 3/3 1.25 40 +50.0
15 I++ Lichorad, Mateusz TG Mat Tarnowskie Góry 2072 5/9 2.49 20 +49.8
16 Keyser, Robin Myśliborski Klub Szachowy 2164 7½/9 2.40 20 +48.0
17 I++ Celiński, Kamil Klub Szachowy Zugzwang Warszawa 1975 4½/9 2.35 20 +47.0
18 k Kicińska, Magdalena UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Mazowiecki 1945 7½/9 2.31 20 +46.2
19 I++ Stańczuk, Maciej UKSz Hetman Warszawa 1853 6½/9 2.28 20 +45.6
20 I Korda, Filip MKS MOS Wieliczka II 1939 5/8 1.14 40 +45.6
21 m Chmiel, Dominika Gekon Nysa 1929 7½/9 2.20 20 +44.0
22 WCM Króliczek, Gabriela KS Roszada Przemyśl 1883 6½/9 2.20 20 +44.0
23 I++ Wolak, Jan Krakowski Klub Szachistów 1893 2095 5½/9 1.09 40 +43.6
24 CM Szmyd, Arkadiusz KS "Roszada" Żory 2073 6½/9 2.09 20 +41.8
25 CM Górkiewicz, Mateusz MMKS WIeniawa Leszno 2212 6½/9 2.09 20 +41.8
26 k Syrkiewicz, Michał UKS TSz Zieloni Zielonka 2056 4½/6 1.92 20 +38.4
27 I Rość, Ignacy LKS Parnas Stara Wieś 1903 6/9 1.92 20 +38.4
28 WFM Tokarz, Izabela KSz II OZ Rzeszów 2078 7½/9 1.92 20 +38.4
29 FM Koziorowicz, Michał Myśliborski Klub Szachowy 2317 7½/9 1.90 20 +38.0
30 I Nowakowski, Maksymilian Ognisko TKKF w Dobczycach 1821 4/7 0.94 40 +37.6
31 k Wątorek, Marcin Ognisko TKKF w Dobczycach 1970 4½/7 1.86 20 +37.2
32 k Kulpa, Zuzanna TG Mat Tarnowskie Góry 2007 7½/9 1.81 20 +36.2
33 k Zawisza, Alan Fundacja KS Polonia Wrocław 2112 6/9 0.90 40 +36.0
34 I++ Zgoda, Aleksandra Gryf II Dębica 1812 6/9 1.79 20 +35.8
35 k Ponikowski, Przemysław UKS Sternik Pruszków 1820 5½/8 1.79 20 +35.8
36 CM Dzhuguryan, Tygran KSz Gryf Szczecin Politechnika Morska w Szczecinie 2087 8/9 1.78 20 +35.6
37 FM Kokoszczyński, Jan KS "Roszada" Żory 2231 7/9 1.76 20 +35.2
38 I Kalus, Franciszek UKS Sternik Pruszków 1878 3½/5 1.74 20 +34.8
39 I Zadoń, Jakub ASSz Lipno Stęszew 1942 6/9 0.87 40 +34.8
40 I+ Jaroszewicz, Dawid KS Olimpijczyk Kwakowo 1884 5/8 1.71 20 +34.2
41 m Kaim, Piotr UKS Bakcyl Bielany 2083 5/8 1.71 20 +34.2
42 I++ Duda, Szymon MKS MOS Wieliczka II 1993 3½/8 1.66 20 +33.2
43 I++ Lambrecht, Tomasz WKSz Hetman Wałbrzych 2071 5½/9 1.66 20 +33.2
44 I Owczarek, Maciej Fundacja KS Polonia Wrocław 1866 3½/7 0.82 40 +32.8
45 FM Luberański, Jakub MMKS WIeniawa Leszno 2183 7½/9 1.61 20 +32.2
46 k Kaźmierowski, Tymon KS Laura Chylice II 2144 6/9 1.61 20 +32.2
47 WFM Ziobrowska, Maja RzKSz RDK Rzeszów 1944 7/9 1.60 20 +32.0
48 k+ Bajerlein, Dawid ASSz Lipno Stęszew 1965 3½/7 1.59 20 +31.8
49 I++ Flis, Piotr UKSz Hetman Warszawa 2033 3½/9 1.50 20 +30.0
50 k++ Jarzębowski, Kacper UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Mazowiecki 2117 4/6 1.48 20 +29.6
51 k Hackner, Oskar Anton WKSz - 1938 2130 5/9 1.48 20 +29.6
52 I++ Simon, Marek Ludowy Klub Sportowy Piast Śrem 1864 3½/8 1.47 20 +29.4
53 I++ Król, Rafał MCKIS Jaworzno 1929 6/9 1.47 20 +29.4
54 I Bochenek, Piotr TG Mat Tarnowskie Góry 1899 4/9 1.47 20 +29.4
55 WFM Owczarek, Hanna Fundacja KS Polonia Wrocław 2025 4½/6 0.73 40 +29.2
56 I+ Rudecki, Bartosz KS "Roszada" Żory 1939 4/6 1.43 20 +28.6
57 I Wolak, Kamil GKSz Hetman Pilzno 1849 4½/9 1.42 20 +28.4
58 I++ Darowicki, Mariusz KS Royal Chess Bydgoszcz 1949 3½/8 1.42 20 +28.4
59 CM Korszański, Stanisław Korona Gdańsk 2184 4½/9 0.70 40 +28.0
60 CM Ugorek, Kacper LKS Parnas Stara Wieś 2162 5/9 1.37 20 +27.4
61 k+ Frej, Zofia WKSz Hetman Wałbrzych 1982 7/9 1.37 20 +27.4
62 k Semenukha, Nikita KS Olimpijczyk Kwakowo 2118 7/9 1.36 20 +27.2
63 I+ Kraśniewski, Szymon UKS Uzdowo 1931 5/8 1.35 20 +27.0
64 I Koliński, Jakub TS-R Hetman Konin 1873 5/8 0.67 40 +26.8
65 k Mirski, Michał UKS Goniec Staniątki 2118 5/9 1.30 20 +26.0
66 I++ Chmielarz, Maciej OTSz II Ostrów 1991 5½/9 1.29 20 +25.8
67 I Mioduszewski, Szymon KS Royal Chess Bydgoszcz 1837 3½/7 0.64 40 +25.6
68 k Pąpka, Sebastian TS-R Hetman Konin 2070 5/9 1.27 20 +25.4
69 k+ Zalega, Maciej RPW Okucia Budowlane Łódź 2227 7/9 1.26 20 +25.2
70 I Kocierz, Paweł Gekon Nysa 1860 4½/9 1.22 20 +24.4
71 WCM Cieślak, Wiktoria "Rotmistrz" Grudziądz 1935 6½/9 1.21 20 +24.2
72 m Warszawski, Bartosz YMCA Warszawa 2143 7/9 1.20 20 +24.0
73 k Zeissel, Andrzej MGLKSz Parnas Oława 2096 5½/9 1.19 20 +23.8
74 I++ Kwiatkowski, Wiktor UKS Smecz Konin 2065 6½/9 1.17 20 +23.4
75 k Budnik, Mateusz Klub Szachowy Zugzwang Warszawa 1969 4/8 1.16 20 +23.2
76 I++ Rosicki, Marcin MCKIS Jaworzno 2041 6/9 1.15 20 +23.0
77 k+ Kozłowski, Michał LZS CKTIS Biskupiec 2128 6/9 1.15 20 +23.0
78 I++ Litner, Igor UKS Grupa Eko Cykl Sparta Białołeka 1931 2½/4 1.13 20 +22.6
79 I Adamowicz, Michał Klub Szachowy Zugzwang Warszawa 1910 4/7 1.11 20 +22.2
80 k+ Mirski, Stanisław UKS Gedanensis Gdańsk 2255 6½/9 1.10 20 +22.0
81 I Lamek, Dawid OTSz II Ostrów 1828 3½/5 1.08 20 +21.6
82 I Jabłoński, Piotr Gekon Nysa 1813 4½/9 0.54 40 +21.6
83 k++ Zarębska, Lena MKS Centrum Kraków 2013 7/9 1.05 20 +21.0
84 I+ Wiśniewski, Szymon KS Royal Chess Bydgoszcz 1869 2/3 1.05 20 +21.0
85 I Firsov, Stepan MKS MOS Wieliczka II 1843 5/8 1.04 20 +20.8
86 I++ Protas, Jakub KS Olimpijczyk Kwakowo 1925 5/8 0.52 40 +20.8
87 CM Szcześniak, Konrad Gekon Nysa 2117 5½/9 1.02 20 +20.4
88 k Macioł, Ryszard MCKIS Jaworzno 2074 4/7 1.01 20 +20.2
89 I++ Bienias, Piotr Wrocławski Klub Szachowy Hetman 1991 5½/8 1.00 20 +20.0
90 I Karaś, Jan UKS Bakcyl Bielany 1880 4½/8 0.50 40 +20.0
91 I++ Szłod, Wiktor Korona Gdańsk 1993 1/1 0.49 40 +19.6
92 FM Kutowski, Marcel "Rotmistrz" Grudziądz 2148 5/9 0.97 20 +19.4
93 I+ Paczka, Patryk ASSz Lipno Stęszew 1886 2½/6 0.96 20 +19.2
94 k Ciszewski, Krzysztof WKSz Hetman Wałbrzych 2041 5/8 0.95 20 +19.0
95 I+ Piotrzkowski, Krzysztof UKS Gedanensis Gdańsk 1798 3½/7 0.94 20 +18.8
96 I++ Pluta, Natalia MCKIS Jaworzno 1898 3½/4 0.92 20 +18.4
97 I++ Kindler, Karolina Korona Gdańsk 1839 2/3 0.90 20 +18.0
98 I++ Bałandynowicz, Wojciech KSz Królewscy Tarnów 1980 5/9 0.88 20 +17.6
99 I Kliber, Aleksander TG Mat Tarnowskie Góry 1918 5/9 0.87 20 +17.4
100 I+ Sowa, Roch UKS Goniec Staniątki 2024 6/9 0.86 20 +17.2
101 k Augustyn, Sebastian GKSz Hetman Pilzno 2111 6/9 0.86 20 +17.2
102 CM Jagodziński, Piotr MMKS WIeniawa Leszno 2207 4/8 0.85 20 +17.0
103 I Smukowski, Bartosz WKSz Hetman Wałbrzych 1966 4/7 0.85 20 +17.0
104 IM Kaczmarek, Aleksander UKS Grupa Eko Cykl Sparta Białołeka 2345 8/9 1.68 10 +16.8
105 I++ Prażmowski, Bartosz UKSz Hetman Warszawa 2019 4½/9 0.83 20 +16.6
106 I Szuber, Dawid UKS Giecek Radków II 1857 4/9 0.83 20 +16.6
107 k Podgórski, Maciej UKSz Hetman Warszawa 2006 4/9 0.82 20 +16.4
108 k Biesiadecki, Adam KS Roszada Przemyśl 2021 4½/9 0.78 20 +15.6
109 CM Stanisz, Patryk KS "Roszada" Żory 2100 2/3 0.77 20 +15.4
110 FM Gumuła, Daniel Korona Gdańsk 2138 4/5 0.77 20 +15.4
111 k Rybka, Tatiana UKS Giecek Radków II 1763 5/9 0.76 20 +15.2
112 FM Ściborowski, Mirosław "Rotmistrz" Grudziądz 1916 2½/3 0.73 20 +14.6
113 k Bugalski, Michał UKS Gedanensis Gdańsk 2141 6/9 0.73 20 +14.6
114 k Kindler, Przemysław Korona Gdańsk 1989 5½/9 0.72 20 +14.4
115 WFM Dyląg, Emilia Krakowski Klub Szachistów 1893 2121 7½/9 0.72 20 +14.4
116 I++ Futyma, Dawid KSz II OZ Rzeszów 2157 3½/8 0.36 40 +14.4
117 WCM Czarnecka, Lidia MMKS WIeniawa Leszno 2034 6½/9 0.70 20 +14.0
118 I+ Kiciński, Jacek UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Mazowiecki 1911 4/7 0.69 20 +13.8
119 I++ Wieczorek, Mikołaj UKS Pogoń Oleśnica 2023 4½/9 0.66 20 +13.2
120 k Malinowski, Szymon UKS MDK Gdynia 2049 5/8 0.66 20 +13.2
121 WCM Kowalec, Katarzyna UKS Grupa Eko Cykl Sparta Białołeka 2018 3/4 0.62 20 +12.4
122 CM Kraśniewski, Maciej UKS Uzdowo 2168 6/8 0.62 20 +12.4
123 CM Balacek, Tadeas Zugzwang Radom 2416 6½/8 1.19 10 +11.9
124 II Ćwiertnia, Michał KSz Gryf Szczecin Politechnika Morska w Szczecinie 1601 1/2 0.59 20 +11.8
125 I Wąsik, Roman RzKSz RDK Rzeszów 1650 1½/4 0.58 20 +11.6
126 k Cichoń, Bartłomiej MKS Centrum Kraków 2131 3½/9 0.58 20 +11.6
127 I Fronczak, Sebastian UKS Grupa Eko Cykl Sparta Białołeka 1977 2½/3 0.57 20 +11.4
128 k++ Gierulski, Kamil RzKSz RDK Rzeszów 2255 5½/9 0.55 20 +11.0
129 I Dushnitska, Yuliia UKS TSz Zieloni Zielonka 1441 1/4 0.53 20 +10.6
130 I+ Kaczanowski, Paweł UKS Gedanensis Gdańsk 1755 1/3 0.53 20 +10.6
131 I Woźny, Tomasz KSz Królewscy Tarnów 1802 1½/3 0.53 20 +10.6
132 I++ Kwapisiewicz, Karol Fundacja KS Polonia Wrocław 1896 1/2 0.50 20 +10.0
133 I Draganik, Grzegorz GKSz Hetman Pilzno 1862 5/8 0.49 20 +9.8
134 I+ Marciniak, Leonard MKS Centrum Kraków 1979 3½/9 0.49 20 +9.8
135 CM Padalka, Artem KS Laura Chylice II 2050 5/9 0.48 20 +9.6
136 I Smagalski, Jarosław TS-R Hetman Konin 1854 2½/4 0.48 20 +9.6
137 k Butkiewicz, Jan RPW Okucia Budowlane Łódź 2239 6½/9 0.24 40 +9.6
138 I Glatty, Zbigniew ASSz Lipno Stęszew 1875 2/3 0.47 20 +9.4
139 I Basiaga, Sebastian UKS Grupa Eko Cykl Sparta Białołeka 1882 2/3 0.46 20 +9.2
140 I Chmiel, Paweł TG Mat Tarnowskie Góry 1954 5/7 0.45 20 +9.0
141 I Wołcyrz, Jakub Towarzystwo Szachowe Skoczek Sędziszów Małopolski 1815 3/8 0.45 20 +9.0
142 CM Gbiorczyk, Mikołaj KSz Gryf Szczecin Politechnika Morska w Szczecinie 2138 5/9 0.44 20 +8.8
143 WCM Ślusarczyk, Agnieszka MKS MOS Wieliczka II 1776 4/8 0.22 40 +8.8
144 I Ciupka, Kamil TG Mat Tarnowskie Góry 1976 2/5 0.43 20 +8.6
145 k Polkowski, Piotr LKSz Lublin 2089 3/8 0.42 20 +8.4
146 I Rzeńca, Jerzy MGLKSz Parnas Oława 1929 3/5 0.42 20 +8.4
147 I Jeziorny, Janusz WKSz - 1938 1824 3/6 0.42 20 +8.4
148 WCM Szopa, Emilia UKS Smecz Konin 1954 5/9 0.41 20 +8.2
149 CM Zgadzaj, Rafał Gekon Nysa 2021 3½/9 0.41 20 +8.2
150 k Gondzik, Dawid MKSz Diagonalia Imielin 1992 4½/8 0.41 20 +8.2
151 I Gawlik, Paweł Biały Krół Wisznia Mała II 1700 2½/7 0.39 20 +7.8
152 I++ Pańczuk, Grzegorz KS Roszada Przemyśl 1996 4½/9 0.39 20 +7.8
153 I++ Miąsik, Adrian KS Roszada Przemyśl 2081 4/9 0.38 20 +7.6
154 I++ Cichoń, Jakub MKS Centrum Kraków 2019 3/9 0.37 20 +7.4
155 I Wodniczak, Arkadiusz Myśliborski Klub Szachowy 1988 4½/9 0.36 20 +7.2
156 k Maj, Paweł KSz Skoczek Trojański 2140 5/9 0.35 20 +7.0
157 k++ Frączek, Weronika LKSz Lublin 1857 4½/9 0.35 20 +7.0
158 I++ Wilk, Oktawia Korona Gdańsk 1848 1½/3 0.33 20 +6.6
159 II+ Ligęza, Aleksandra Ognisko TKKF w Dobczycach 1548 1/2 0.33 20 +6.6
160 k++ Kozłowska, Marzena Ludowy Klub Sportowy Piast Śrem 1884 5/8 0.33 20 +6.6
161 CM Klim, Filip Polonia Warszawa 2194 6/9 0.32 20 +6.4
162 CM Mondrzycki, Bartłomiej Biały Krół Wisznia Mała II 2230 3½/6 0.32 20 +6.4
163 I Wilgosz, Jan MGLKSz Parnas Oława 1895 3/5 0.32 20 +6.4
164 FM Markiewicz, Jerzy GKSz Hetman Pilzno 2111 4/9 0.32 20 +6.4
165 I++ Jankowska, Julia Wrocławski Klub Szachowy Hetman 1826 1/1 0.31 20 +6.2
166 II Krakowiak, Filip MMKS WIeniawa Leszno 1591 ½/1 0.30 20 +6.0
167 I Ćwiek, Stefan UKS TSz Zieloni Zielonka 1998 3½/8 0.30 20 +6.0
168 I+ Kossowski, Paweł MGLKSz Parnas Oława 1952 3/7 0.30 20 +6.0
169 k Wilgosz, Szczepan MGLKSz Parnas Oława 2245 5/9 0.29 20 +5.8
170 CM Szymański, Andrzej Zugzwang Radom 2212 5/6 0.27 20 +5.4
171 I+ Maćków, Paweł LKSz "Caissa" Lubsko 2035 1/2 0.27 20 +5.4
172 I Kicińska, Małgorzata UKS Sternik Pruszków 1644 2½/8 0.13 40 +5.2
173 k Szadkowski, Krzysztof UKS Smecz Konin 1991 4½/8 0.25 20 +5.0
174 I+ Wiśniewski, Adam KS Royal Chess Bydgoszcz 1901 3/8 0.25 20 +5.0
175 IM Chojnacki, Krzysztof ASSz Lipno Stęszew 2264 5½/9 0.49 10 +4.9
176 I+ Włodarczak, Damian Ludowy Klub Sportowy Piast Śrem 1836 1½/3 0.22 20 +4.4
177 I+ Szydełko, Kazimierz UKS Giecek Radków II 1773 4/9 0.22 20 +4.4
178 m Gonsior, Monika KS "Roszada" Żory 1887 3/4 0.22 20 +4.4
179 I Gałązka, Aleksander MKS MOS Wieliczka II 1900 3/7 0.22 20 +4.4
180 FM Okruciński, Tadeusz Korona Gdańsk 2120 4½/7 0.21 20 +4.2
181 I Krygiel, Konrad MGLKSz Parnas Oława 1911 1½/3 0.21 20 +4.2
182 FM Dudziński, Paweł OTSz II Ostrów 2169 1/1 0.21 20 +4.2
183 I++ Pająk, Jakub KSz Skoczek Trojański 1894 5½/9 0.21 20 +4.2
184 m Stoma, Paweł LKSz Lublin 2286 5½/8 0.20 20 +4.0
185 k Karut, Kacper "Rotmistrz" Grudziądz 2110 5/9 0.20 20 +4.0
186 CM Kusiak, Mateusz KSz II OZ Rzeszów 2117 4½/9 0.20 20 +4.0
187 CM Pietruszewski, Marcin LZS CKTIS Biskupiec 2125 4/9 0.20 20 +4.0
188 CM Kraczek, Cezary LKS Parnas Stara Wieś 2228 5½/9 0.10 40 +4.0
189 I Chabowski, Aleksander "Rotmistrz" Grudziądz 1795 2½/6 0.19 20 +3.8
190 I++ Zalewska, Małgorzata UKS Grupa Eko Cykl Sparta Białołeka 1781 1/1 0.18 20 +3.6
191 k Baumann, Dariusz WKSz - 1938 2073 4/9 0.18 20 +3.6
192 I++ Maksimenko, Andrei Jr UKS TSz Zieloni Zielonka 1868 3½/8 0.18 20 +3.6
193 CM Kubik, Rafał Gekon Nysa 2198 5/9 0.16 20 +3.2
194 IM Kuegel, Tobias Myśliborski Klub Szachowy 2368 6½/9 0.30 10 +3.0
195 FM Musiał, Igor MCKIS Jaworzno 2266 5½/9 0.13 20 +2.6
196 k Siedliński, Piotr MCKIS Jaworzno 2030 3½/8 0.13 20 +2.6
197 k Goszczyński, Andrzej RPW Okucia Budowlane Łódź 2058 6/9 0.12 20 +2.4
198 k+ Grochowalski, Paweł WKSz - 1938 2011 3/7 0.12 20 +2.4
199 I Urych, Krzysztof Polonia Warszawa 1976 6/9 0.06 40 +2.4
200 I++ Hemmerling, Jarosław ASSz Lipno Stęszew 1907 1/3 0.11 20 +2.2
201 m Renkowski, Piotr LZS CKTIS Biskupiec 2329 1½/2 0.10 20 +2.0
202 I++ Brudzyński, Wojciech Korona Gdańsk 1934 1/2 0.10 20 +2.0
203 I++ Rozumek, Krzysztof ASSz Lipno Stęszew 1823 ½/1 0.10 20 +2.0
204 I++ Jurkiewicz, Joanna UKS Gedanensis Gdańsk 1681 2/9 0.09 20 +1.8
205 I++ Jedynak, January Klub Szachowy Zugzwang Warszawa 1868 3/6 0.09 20 +1.8
206 k Romel-Czarnowski, Adam Korona Gdańsk 2006 ½/1 0.09 20 +1.8
207 FM Chomczyk, Marek Klub Szachowy Zugzwang Warszawa 2301 6/9 0.09 20 +1.8
208 I++ Zima, Teofil RzKSz RDK Rzeszów 2045 4½/9 0.08 20 +1.6
209 k Madajczak, Piotr Wrocławski Klub Szachowy Hetman 2158 4½/9 0.08 20 +1.6
210 k Nowak, Roksana OTSz II Ostrów 1860 4½/9 0.08 20 +1.6
211 I Ślęczka, Bartosz Ognisko TKKF w Dobczycach 1921 1½/4 0.06 20 +1.2
212 I Gutkowski, Konrad UKS Uzdowo 1748 2/5 0.03 20 +0.6
213 k++ Duda, Łukasz MKSz Diagonalia Imielin 2102 4½/8 0.02 20 +0.4
214 I Babińska, Liwia KSz Gryf Szczecin Politechnika Morska w Szczecinie 1792 3/9 0.00 40 0.0
215 IM Sabuk, Piotr Biały Krół Wisznia Mała II 2323 2½/3 0.00 10 0.0
216 k Bębnik, Małgorzata UKS Grupa Eko Cykl Sparta Białołeka 1857 2½/5 0.00 20 0.0
217 I Nowakowski, Jacek RzKSz RDK Rzeszów 1670 1/4 -0.02 20 −0.4
218 k Liberadzki, Sławomir KSz Skoczek Trojański 2073 5/9 -0.02 20 −0.4
219 I Rzeszuto, Karol Towarzystwo Szachowe Skoczek Sędziszów Małopolski 1791 1/3 -0.02 20 −0.4
220 k+ Chrząszcz, Malvina KSz Skoczek Trojański 1966 3/6 -0.04 20 −0.8
221 I Danek, Wiktoria Polonia Warszawa 1652 2½/9 -0.04 20 −0.8
222 IM Półtorak, Sebastian Zagłebie II Dąbrowa Górnicza 2383 4/5 -0.09 10 −0.9
223 I++ Stachowicz, Hubert RzKSz RDK Rzeszów 1909 1/2 -0.05 20 −1.0
224 k Kraiński, Jarosław "Rotmistrz" Grudziądz 1922 3/9 -0.05 20 −1.0
225 I+ Wnorowski, Wiktor MUKS Stoczek 45 Białystok 1988 5/9 -0.03 40 −1.2
226 I++ Smagalski, Sławomir TS-R Hetman Konin 1938 2/5 -0.06 20 −1.2
227 k Zhuk, Ivan Wrocławski Klub Szachowy Hetman 2109 3½/7 -0.06 20 −1.2
228 I++ Nowak, Zuzanna UKS Goniec Staniątki 1767 3½/9 -0.07 20 −1.4
229 FM Brożyna, Mateusz Ognisko TKKF w Dobczycach 2218 2½/5 -0.07 20 −1.4
230 k Panas, Paweł LKSz Lublin 2144 5½/8 -0.08 20 −1.6
231 IM Nowak, Łukasz KS Laura Chylice II 2154 2½/9 -0.17 10 −1.7
232 I++ Powałka, Michał UKS Grupa Eko Cykl Sparta Białołeka 1974 3/6 -0.10 20 −2.0
233 I++ Kaczmarek, Paulina UKS MDK Gdynia 1802 2½/6 -0.11 20 −2.2
234 I Pera, Adam OTSz II Ostrów 1939 3½/8 -0.11 20 −2.2
235 I Panasiuk, Stanisław KSz II OZ Rzeszów 1766 3/9 -0.06 40 −2.4
236 FM Toczek, Grzegorz Towarzystwo Szachowe Skoczek Sędziszów Małopolski 2139 5/9 -0.12 20 −2.4
237 II Kiełek, Aleksander LKSz "Caissa" Lubsko 1582 ½/3 -0.12 20 −2.4
238 FM Sendera, Jarosław Towarzystwo Szachowe Skoczek Sędziszów Małopolski 2132 4½/7 -0.13 20 −2.6
239 I Wasiluk, Mateusz MUKS Stoczek 45 Białystok 2027 2½/9 -0.07 40 −2.8
240 II+ Świerczyński, Jan MKS Centrum Kraków 1873 3½/9 -0.16 20 −3.2
241 I++ Maciaszek, Karol UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Mazowiecki 1953 2/6 -0.17 20 −3.4
242 I++ Kamiński, Jan Klub Szachowy Zugzwang Warszawa 1935 2/6 -0.17 20 −3.4
243 m Chałupnik, Marcin YMCA Warszawa 2024 2/4 -0.19 20 −3.8
244 I Bartłomowicz, Jakub WKSz Hetman Wałbrzych 1907 3/6 -0.19 20 −3.8
245 II+ Łuczko, Maja KS Royal Chess Bydgoszcz 1634 2/8 -0.21 20 −4.2
246 FM Mirosław, Michał LKSz Lublin 2194 5½/9 -0.22 20 −4.4
247 I Spytek, Hubert Ognisko TKKF w Dobczycach 1798 ½/4 -0.23 20 −4.6
248 I++ Rapiej, Andrzej LKSz "Caissa" Lubsko 1760 1/5 -0.24 20 −4.8
249 I++ Szarwacki, Dominik UKS Pogoń Oleśnica 2071 5/9 -0.25 20 −5.0
250 WFM Bednarska-Bzdęga, Małgorzata YMCA Warszawa 1909 4½/9 -0.25 20 −5.0
251 k Wydmański, Szymon UKS Goniec Staniątki 2049 3½/9 -0.25 20 −5.0
252 I Żebracki, Jarosław KS Royal Chess Bydgoszcz 1867 3/6 -0.27 20 −5.4
253 CM Jaskółka, Tomasz KSz Królewscy Tarnów 2256 5/9 -0.27 20 −5.4
254 I Antoniewicz, Jakub Wrocławski Klub Szachowy Hetman 1961 2/4 -0.28 20 −5.6
255 FM Kyć, Jerzy Zagłebie II Dąbrowa Górnicza 2205 5½/8 -0.29 20 −5.8
256 k Libura, Wiesław Korona Gdańsk 2156 ½/1 -0.29 20 −5.8
257 GM Olszewski, Michał KSz Skoczek Trojański 2509 4½/6 -0.58 10 −5.8
258 II Tatarczany, Piotr GKSz Hetman Pilzno 1718 0/1 -0.30 20 −6.0
259 I++ Górnisiewicz, Natalia Ognisko TKKF w Dobczycach 1781 2½/7 -0.30 20 −6.0
260 FM Pyda, Zbigniew LKSz Lublin 2217 4/5 -0.30 20 −6.0
261 k+ Osiński, Emil Wrocławski Klub Szachowy Hetman 2177 3½/9 -0.31 20 −6.2
262 k Zaskalski, Arkadiusz GKSz Hetman Pilzno 1952 3/9 -0.32 20 −6.4
263 k Filipska, Maja UKS MDK Gdynia 1902 4½/8 -0.32 20 −6.4
264 I Mazuś, Jakub LKSz Lublin 1874 1½/4 -0.33 20 −6.6
265 I+ Ociepka, Tomasz KS "Roszada" Żory 1831 1½/4 -0.33 20 −6.6
266 I+ Kosmala, Mateusz MKSz Diagonalia Imielin 1968 2/8 -0.33 20 −6.6
267 k++ Korbal, Arkadiusz KSz Gryf Szczecin Politechnika Morska w Szczecinie 2102 3/7 -0.34 20 −6.8
268 FM Szczepiński, Michał KS Olimpijczyk Kwakowo 2298 2/4 -0.34 20 −6.8
269 WCM Młynarska, Sylwia ASSz Lipno Stęszew 1851 4/9 -0.35 20 −7.0
270 I Saliuk, Maryia MUKS Stoczek 45 Białystok 1845 4½/9 -0.18 40 −7.2
271 m Kołosowski, Paweł MCKIS Jaworzno 2126 ½/2 -0.36 20 −7.2
272 I Skrzypczak, Jan ASSz Lipno Stęszew 1946 2½/7 -0.37 20 −7.4
273 I+ Fic, Wiesław LKS Parnas Stara Wieś 1839 1/4 -0.38 20 −7.6
274 IM Bator, Robert LKS Parnas Stara Wieś 2279 3/5 -0.79 10 −7.9
275 FM Steczek, Marcin TS-R Hetman Konin 2308 2/4 -0.40 20 −8.0
276 k Dźwierzyński, Bartosz KS Roszada Przemyśl 2174 3½/9 -0.40 20 −8.0
277 I++ Mazurek, Jerzy KSz Skoczek Trojański 1907 2/5 -0.40 20 −8.0
278 IM Stachowiak, Kamil Fundacja KS Polonia Wrocław 2393 5½/9 -0.82 10 −8.2
279 FM Bartodziej, Bartosz Polonia Warszawa 2272 5/9 -0.21 40 −8.4
280 FM Gęsicki, Jacek Towarzystwo Szachowe Skoczek Sędziszów Małopolski 2201 4½/9 -0.42 20 −8.4
