DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI II LIGA 2026

DW VIS Jastrzębia Góra 2026-08-28 – 2026-09-06 90'/40 + 30' + 30'' na ruch

Wyniki na szachownicach

Zawodnicy: 75 · Szachownica 6

Zestawienie obejmuje wszystkich zawodników, którzy rozegrali choć jedną partię, i liczy ich wyniki na szachownicach, przy których grali. To nie są oficjalne wyniki szachownic: te ustala regulamin rozgrywek (np. minimalna liczba partii).

Lp. FIDE Tytuł Zawodnik Drużyna Pkt Partie % Sz. 1 Sz. 2 Sz. 3 Sz. 4 Sz. 5 Sz. 6
1 1921 WCM Rusiecki, Katarzyna KS Laura Chylice II 7½ 9 83 7½/9
2 2121 WFM Dyląg, Emilia Krakowski Klub Szachistów... 7½ 9 83 7½/9
3 1929 m Chmiel, Dominika Gekon Nysa 7½ 9 83 7½/9
4 2007 k Kulpa, Zuzanna TG Mat Tarnowskie Góry 7½ 9 83 7½/9
5 1982 k+ Frej, Zofia WKSz Hetman Wałbrzych 7 9 78 7/9
6 1944 WFM Ziobrowska, Maja RzKSz RDK Rzeszów 7 9 78 7/9
7 2013 k++ Zarębska, Lena MKS Centrum Kraków 7 9 78 7/9
8 1935 WCM Cieślak, Wiktoria "Rotmistrz" Grudziądz 6½ 9 72 6½/9
9 2034 WCM Czarnecka, Lidia MMKS WIeniawa Leszno 6½ 9 72 6½/9
10 1883 WCM Króliczek, Gabriela KS Roszada Przemyśl 6½ 9 72 6½/9
11 1812 I++ Zgoda, Aleksandra Gryf II Dębica 6 9 67 6/9
12 2025 WFM Owczarek, Hanna Fundacja KS Polonia Wrocł... 5½ 7 79 5½/7
13 1817 Svitenko, Solomiia UKS Bakcyl Bielany 5½ 8 69 5½/8
14 1884 k++ Kozłowska, Marzena Ludowy Klub Sportowy Pias... 5 8 63 5/8
15 1954 WCM Szopa, Emilia UKS Smecz Konin 5 9 56 5/9
16 2007 WFM Zabrzańska, Weronika KSz Królewscy Tarnów 5 9 56 5/9
17 1763 k Rybka, Tatiana UKS Giecek Radków II 5 9 56 5/9
18 1945 k Kicińska, Magdalena UKS Szachowa Dwójka Grodz... 7½ 9 83 2/2 1/2 4½/5
19 1902 k Filipska, Maja UKS MDK Gdynia 4½ 8 56 4½/8
20 1860 k Nowak, Roksana OTSz II Ostrów 4½ 9 50 4½/9
21 1857 k++ Frączek, Weronika LKSz Lublin 4½ 9 50 4½/9
22 1909 WFM Bednarska-Bzdęga, Małgorzata YMCA Warszawa 4½ 9 50 4½/9
23 1845 I Saliuk, Maryia MUKS Stoczek 45 Białystok 4½ 9 50 4½/9
24 1944 k Kicińska, Anna UKS Szachowa Dwójka Grodz... 4 4 100 4/4
25 1877 I+ Steczek, Małgorzata TS-R Hetman Konin 4 8 50 4/8
26 2054 k+ Tokarz, Gabriela KSz II OZ Rzeszów 5 9 56 1/1 4/8
27 1938 m Łukasiewicz, Anna Wrocławski Klub Szachowy... 4 8 50 4/8
28 1776 WCM Ślusarczyk, Agnieszka MKS MOS Wieliczka II 4 8 50 4/8
29 2066 WFM Dmochowska, Agnieszka Zugzwang Radom 4 9 44 4/9
30 1912 k+ Binkowska, Agata Klub Szachowy Zugzwang Wa... 4 9 44 4/9
31 1874 k Orlik, Sandra UKS Pogoń Oleśnica 4 9 44 4/9
32 1851 WCM Młynarska, Sylwia ASSz Lipno Stęszew 4 9 44 4/9
33 1898 I++ Pluta, Natalia MCKIS Jaworzno 3½ 4 88 3½/4
34 1896 k+ Posuniak, Weronika RPW Okucia Budowlane Łódź 3½ 9 39 3½/9
35 1980 k Mataczyna, Aleksandra Myśliborski Klub Szachowy 3½ 9 39 3½/9
36 1966 k+ Palikowska, Katarzyna LZS CKTIS Biskupiec 3½ 9 39 3½/9
37 1767 I++ Nowak, Zuzanna UKS Goniec Staniątki 3½ 9 39 3½/9
38 2018 WCM Kowalec, Katarzyna UKS Grupa Eko Cykl Sparta... 3 4 75 3/4
39 1887 m Gonsior, Monika KS "Roszada" Żory 3 4 75 3/4
40 1582 I Kalata, Julia UKS TSz Zieloni Zielonka 3 7 43 0/2 3/5
41 1792 I Babińska, Liwia KSz Gryf Szczecin Politec... 3 9 33 3/9
42 1856 k Łabędź, Gabriela Towarzystwo Szachowe Skoc... 3 9 33 3/9
43 1764 I Białowąs, Maria WKSz - 1938 3 9 33 3/9
44 1814 I++ Hampel, Anna Zagłebie II Dąbrowa Górni... 2½ 6 42 2½/6
45 1920 k+ Krzyżosiak, Anna MGLKSz Parnas Oława 2½ 6 42 2½/6
46 1781 I++ Górnisiewicz, Natalia Ognisko TKKF w Dobczycach 2½ 7 36 2½/7
47 1803 I++ Barańska, Monika KSz Skoczek Trojański 2½ 8 31 2½/8
48 1644 I Kicińska, Małgorzata UKS Sternik Pruszków 2½ 8 31 2½/8
49 1770 I++ Dziopa, Małgorzata LKSz "Caissa" Lubsko 2½ 8 31 2½/8
50 1652 I Danek, Wiktoria Polonia Warszawa 2½ 9 28 2½/9
51 1718 I Bauer, Maja LKS Parnas Stara Wieś 2½ 9 28 2½/9
52 1839 I++ Kindler, Karolina Korona Gdańsk 2 3 67 2/3
53 1857 k Bębnik, Małgorzata UKS Grupa Eko Cykl Sparta... 2½ 5 50 ½/1 2/4
54 1936 WFM Guzik, Jolanta MCKIS Jaworzno 2 5 40 2/5
55 1873 WCM Tarnowska, Aleksandra KS "Roszada" Żory 2 5 40 2/5
56 1634 II+ Łuczko, Maja KS Royal Chess Bydgoszcz 2 8 25 2/8
57 1959 WCM Sapis, Lucyna KS Olimpijczyk Kwakowo 2 9 22 2/9
58 1686 I Owczarek, Monika Biały Krół Wisznia Mała I... 2 9 22 2/9
59 1681 I++ Jurkiewicz, Joanna UKS Gedanensis Gdańsk 2 9 22 2/9
60 1693 I+ Sabat, Anna UKSz Hetman Warszawa 2 9 22 2/9
61 2208 WIM Śmietańska, Wiktoria Fundacja KS Polonia Wrocł... 5½ 9 61 4/7 1½/2
62 1848 I++ Wilk, Oktawia Korona Gdańsk 1½ 3 50 1½/3
63 1931 k Szydłowska-Duda, Marta MKSz Diagonalia Imielin 4 8 50 2½/5 1½/3
64 1858 k+ Tryjańska, Emilia MKSz Diagonalia Imielin 1½ 5 30 1½/5
65 1949 k+ Mirowska, Oliwia GKSz Hetman Pilzno 1½ 9 17 1½/9
66 1966 k+ Chrząszcz, Malvina KSz Skoczek Trojański 3 6 50 1/2 1/3 1/1
67 2091 WFM Polak, Kinga TS-R Hetman Konin 2 7 29 0/4 1/2 1/1
68 1781 I++ Zalewska, Małgorzata UKS Grupa Eko Cykl Sparta... 1 1 100 1/1
69 1826 I++ Jankowska, Julia Wrocławski Klub Szachowy... 1 1 100 1/1
70 1548 II+ Ligęza, Aleksandra Ognisko TKKF w Dobczycach 1 2 50 1/2
71 1752 I Urban, Hanna Zagłebie II Dąbrowa Górni... 1 4 25 0/1 1/3
72 1880 k+ Konkol, Sandra Korona Gdańsk 1 3 33 1/3
73 1867 I++ Krzyżosiak, Marta MGLKSz Parnas Oława 1 3 33 1/3
74 1441 I Dushnitska, Yuliia UKS TSz Zieloni Zielonka 1 4 25 1/4
75 1515 II Wiśniewska, Natalia UKS Uzdowo ½ 8 6 ½/8
Kolumny