XXXII Międzynarodowy Turniej Szachowy "SIERPIEŃ 2026" - Grupa A Seniorzy

Mielec 2026-08-16 10' + 5'' na ruch

🇵🇱 k Giefert, Sara 1958 FIDE +20.6 6 / 9 pkt

AZS AGH Kraków

Dane zawodnika

Numer startowy
9
Rok urodzenia
2003 (23 lata)
Federacja
POL
Płeć
K
ID PZSzach
PL-53282

Wyniki

FIDE ID
21844690
Performance FIDE
2035
Performance PZSzach
2185
Białymi
3 / 4
Czarnymi
3 / 5

Przeciwnicy

Rd. Kolor Wynik FIDE ID PZSzach Tytuł Zawodnik Krajowy Nr Punkty Klub
1 1 R 1485 PL-104806 III Burlikowski, Janusz 1600 33 2.5 TKSzach Tarnobrzeg
2 1 R 1692 PL-26171 I Chowaniec, Artur 2000 22 5.0 KGL SZAROTKA Wadowice Górne
3 0 R 2281 PL-3824 IM Lewtak, Damian 2450 2 7.5 MKSz GRYF Dębica
4 1 R 1647 PL-15578 I Nowakowski, Jacek 2000 24 5.5 RzKSz Rzeszów
5 1 R 1633 PL-44474 II+ Łachut, Tomasz 1900 27 4.0 KGL SZAROTKA Wadowice Górne
6 0 R 2194 PL-10567 CM Mika, Tomasz 2200 4 7.0 LKSz GCKiP Czarna
7 1 R 1781 PL-4113 I Warchoł, Jacek 2000 16 5.0 KGL SZAROTKA Wadowice Górne
8 1! R 2061 PL-3916 CM Bełzo, Krzysztof 2200 6 6.0 KSz SDK-LOTNIK Mielec
9 0 R 2413 PL-26164 FM Kyć, Jerzy 2300 1 8.0 SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza
Kolumny