Komunikat
Grupa A - Turniej zgłoszony do FIDE w szachach szybkich
- Termin
- 16 sierpnia 2026
- niedziela
- Rundy
- 9 / 9
- Turniej zakończony
- System
- Swiss
- Sędzia
- Marian Bysiewicz (FA)
- Organizator
- TG Sokół Mielec
Pliki
Czołówka
Po rundzie 9
| Msc. | Tytuł | Zawodnik | FIDE | Klub | Razem | CBch | Bch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Kyć, Jerzy | R 2413 | SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza | 8.0 | 49.5 | 54.0 |
| 2 | IM | Lewtak, Damian | R 2281 | MKSz GRYF Dębica | 7.5 | 49.5 | 54.0 |
| 3 | CM | Mika, Tomasz | R 2194 | LKSz GCKiP Czarna | 7.0 | 50.0 | 55.0 |
| 4 | CM | Babiarz, Arkadiusz | R 2125 | AZS AGH Kraków | 6.5 | 49.0 | 53.0 |
| 5 | k | Zieliński, Stanisław | R 1923 | AS Kolbudy | 6.5 | 43.0 | 46.5 |
| 6 | k | Giefert, Sara | R 1958 | AZS AGH Kraków | 6.0 | 48.0 | 50.0 |
| 7 | I+ | Słyś, Jan | R 1922 | KSz. CZARNY KOŃ Rogi | 6.0 | 45.0 | 48.0 |
| 8 | CM | Bełzo, Krzysztof | R 2061 | KSz SDK-LOTNIK Mielec | 6.0 | 44.0 | 48.0 |
| 9 | k++ | Gierulski, Kamil | R 2232 | RzKSz Rzeszów | 6.0 | 42.0 | 46.0 |
| 10 | II+ | Noga, Artur | R 1881 | Gens Una Sumus Kraków | 5.5 | 43.5 | 47.0 |
Harmonogram
-
niedziela 16 sierpnia
- Runda 1 10:00
- Runda 2 10:40
- Runda 3 11:20
- Runda 4 12:00
- Runda 5 12:40
- Runda 6 13:20
- Runda 7 14:00
- Runda 8 14:40
- Runda 9 15:20
Dane pobrane: 2026-10-07 18:16