Zmiany rankingu FIDE
Zawodnicy: 39 · zyskało: 23 · straciło: 16
| Lp. | Tytuł | Zawodnik | Klub | FIDE | Pkt / partie | W − We | K | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | II+ | Noga, Artur | Gens Una Sumus Kraków | R 1881 | 5½/9 | 1.07 | 40 | +42.8 |
| 2 | I+ | Słyś, Jan | KSz. CZARNY KOŃ Rogi | R 1922 | 6/9 | 1.01 | 40 | +40.4 |
| 3 | I | Nowakowski, Jacek | RzKSz Rzeszów | R 1647 | 4½/8 | 1.46 | 20 | +29.2 |
| 4 | k | Giefert, Sara | AZS AGH Kraków | R 1958 | 6/9 | 1.03 | 20 | +20.6 |
| 5 | I | Chowaniec, Artur | KGL SZAROTKA Wadowice Górne | R 1692 | 4/8 | 0.96 | 20 | +19.2 |
| 6 | II+ | Sypek, Mateusz | KGL SZAROTKA Wadowice Górne | R 1600 | 3½/8 | 0.93 | 20 | +18.6 |
| 7 | IV | Nowak, Dawid | Nowa Dęba | R 1449 | 1½/5 | 0.40 | 40 | +16.0 |
| 8 | CM | Babiarz, Arkadiusz | AZS AGH Kraków | R 2125 | 6½/9 | 0.78 | 20 | +15.6 |
| 9 | II | Podstawski, Olgierd | TSz SKOCZEK Sędziszów Małopolski | R 1511 | 1½/5 | 0.34 | 40 | +13.6 |
| 10 | k | Zieliński, Stanisław | AS Kolbudy | R 1923 | 6½/9 | 0.65 | 20 | +13.0 |
| 11 | I+ | Sypek, Szymon | KGL SZAROTKA Wadowice Górne | R 1716 | 3½/8 | 0.63 | 20 | +12.6 |
| 12 | I | Należna, Gabriela | KGL SZAROTKA Wadowice Górne | R 1575 | 2½/6 | 0.61 | 20 | +12.2 |
| 13 | CM | Mika, Tomasz | LKSz GCKiP Czarna | R 2194 | 7/9 | 0.54 | 20 | +10.8 |
| 14 | II | Prucnal, Dominik | TSz / KSz BYSTROVIA Bystrowice | R 1645 | 3/7 | 0.45 | 20 | +9.0 |
| 15 | I+ | Kucza, Arkadiusz | KSz. CZARNY KOŃ Rogi | R 1773 | 3/7 | 0.39 | 20 | +7.8 |
| 16 | II | Hyjek, Tomasz | KGL SZAROTKA Wadowice Górne | R 1650 | 3/7 | 0.33 | 20 | +6.6 |
| 17 | II | Kręcigłowa, Kamil | KGL SZAROTKA Wadowice Górne | R 1644 | 3½/8 | 0.31 | 20 | +6.2 |
| 18 | IM | Lewtak, Damian | MKSz GRYF Dębica | R 2281 | 7½/9 | 0.61 | 10 | +6.1 |
| 19 | I | Warchoł, Jacek | KGL SZAROTKA Wadowice Górne | R 1781 | 4/8 | 0.25 | 20 | +5.0 |
| 20 | II+ | Kasprzyk, Gabriel | TSz SKOCZEK Sędziszów Małopolski | R 1704 | 4/8 | 0.21 | 20 | +4.2 |
| 21 | FM | Kyć, Jerzy | SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza | R 2413 | 8/9 | 0.36 | 10 | +3.6 |
| 22 | II | Piotrowski, Dominik | RzKSz Rzeszów | R 1456 | 1½/7 | 0.05 | 40 | +2.0 |
| 23 | I++ | Polak, Sylwia | TSz / KSz BYSTROVIA Bystrowice | R 1778 | 3½/6 | 0.06 | 20 | +1.2 |
| 24 | k | Czernicki, Bogdan | TKKF DROGOWIEC Kraków | R 1848 | 3/7 | -0.05 | 20 | −1.0 |
| 25 | III | Burlikowski, Janusz | TKSzach Tarnobrzeg | R 1485 | ½/2 | -0.15 | 20 | −3.0 |
| 26 | II+ | Łachut, Tomasz | KGL SZAROTKA Wadowice Górne | R 1633 | 2/7 | -0.29 | 20 | −5.8 |
| 27 | III | Jaworski, Wojciech | LKS START Wola Mielecka | R 1602 | 2/5 | -0.34 | 20 | −6.8 |
| 28 | IV | Mohamed, Omar | KSz SDK-Lotnik Mielec | R 1412 | 1/6 | -0.38 | 20 | −7.6 |
| 29 | II | Janczar, Wojciech | TG SOKÓŁ Mielec | R 1432 | ½/5 | -0.67 | 20 | −13.4 |
| 30 | CM | Bełzo, Krzysztof | KSz SDK-LOTNIK Mielec | R 2061 | 6/9 | -0.83 | 20 | −16.6 |
| 31 | I | Uliasz, Lena | KSz. CZARNY KOŃ Rogi | R 1822 | 5/9 | -0.45 | 40 | −18.0 |
| 32 | II | Gola, Krzysztof | KSz SDK-Lotnik Mielec | R 1479 | 0/3 | -0.90 | 20 | −18.0 |
| 33 | FM | Kopacz, Grzegorz | TC SZACH MIELEC | R 1996 | 5/9 | -1.05 | 20 | −21.0 |
| 34 | III | Świątek, Przemysław | Oleśnica | R 1503 | 0/5 | -1.07 | 20 | −21.4 |
| 35 | III | Berdak, Leszek | Borek Mały | R 1468 | 0/5 | -1.19 | 20 | −23.8 |
| 36 | I | Betlej, Oskar | RzKSz Rzeszów | R 1774 | 2/7 | -1.24 | 20 | −24.8 |
| 37 | k++ | Gierulski, Kamil | RzKSz Rzeszów | R 2232 | 6/9 | -1.47 | 20 | −29.4 |
| 38 | k | Kopacz, Jarosław | TC SZACH MIELEC | R 2053 | 5/9 | -2.00 | 20 | −40.0 |
| 39 | II+ | Kamiński, Bartosz | RzKSz Rzeszów | R 1785 | 3½/7 | -1.35 | 40 | −54.0 |
Zmiana = K × (W − We). W − We: wynik minus wynik oczekiwany według tabeli FIDE. K (10–40) przyjmujemy sami: 40 dla juniora poniżej 2300, 10 od 2400 lub z tytułem GM/IM, 20 dla pozostałych.