- Termin
- 16 sierpnia 2026
- niedziela
- Rundy
- 9 / 9
- Turniej zakończony
- System
- Swiss
- Sędzia
- Marian Bysiewicz (FA)
- Organizator
- TG Sokół Mielec
Pliki
Czołówka
Po rundzie 9
| Msc. | Tytuł | Zawodnik | FIDE | Klub | Razem | CBch | Bch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | II | Mierzwa, Mateusz | R 1603 | UKS ORLIK Rudnik n/Sanem | 7.0 | 46.0 | 50.0 |
| 2 | II | Olszowski, Milan | R 1579 | GKSz KORNUTY Gorlice | 7.0 | 43.5 | 46.5 |
| 3 | II | Karaś, Oliwia | R 1580 | UKS SP1 Leżajsk | 6.5 | 45.5 | 50.0 |
| 4 | II | Wilkosz, Igor | R 1689 | Hetman Borzęcin | 6.5 | 43.5 | 47.0 |
| 5 | II | Korczyński, Miłosz | R 1576 | KS SZACHOWNICA Rzeszów | 6.0 | 49.5 | 53.0 |
| 6 | Libicki, Aleksander | 0 | Sandomierz | 6.0 | 38.0 | 41.5 | |
| 7 | III | Broniek, Piotr | 0 | UKS LISEK Lisia Góra | 5.5 | 48.0 | 52.0 |
| 8 | III | Fecko, Gabriel | R 1487 | KS SzachMat Stary Sącz | 5.5 | 46.5 | 51.5 |
| 9 | III | Nicałek, Bartosz | R 1470 | UKS ORLIK Rudnik n/Sanem | 5.5 | 45.5 | 48.5 |
| 10 | III | Golemo, Aleksander | 0 | KGL SZAROTKA Wadowice Górne | 5.5 | 38.5 | 40.0 |
Harmonogram
-
niedziela 16 sierpnia
- Runda 1 10:00
- Runda 2 10:40
- Runda 3 11:20
- Runda 4 12:00
- Runda 5 12:40
- Runda 6 13:20
- Runda 7 14:00
- Runda 8 14:40
- Runda 9 15:20
Dane pobrane: 2026-10-08 04:29