Zmiany rankingu FIDE
Zawodnicy: 10 · zyskało: 5 · straciło: 5
| Lp. | Tytuł | Zawodnik | Klub | FIDE | Pkt / partie | W − We | K | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | II | Olszowski, Milan | GKSz KORNUTY Gorlice | R 1579 | 4/5 | 1.20 | 40 | +48.0 |
| 2 | II | Mierzwa, Mateusz | UKS ORLIK Rudnik n/Sanem | R 1603 | 5/7 | 0.97 | 40 | +38.8 |
| 3 | III | Nicałek, Bartosz | UKS ORLIK Rudnik n/Sanem | R 1470 | 3/6 | 0.74 | 40 | +29.6 |
| 4 | III | Fecko, Gabriel | KS SzachMat Stary Sącz | R 1487 | 3/6 | 0.61 | 40 | +24.4 |
| 5 | II | Karaś, Oliwia | UKS SP1 Leżajsk | R 1580 | 3½/6 | 0.03 | 40 | +1.2 |
| 6 | II | Korczyński, Miłosz | KS SZACHOWNICA Rzeszów | R 1576 | 3/6 | -0.06 | 40 | −2.4 |
| 7 | III | Błaszczyk, Natalia | LKSz GCKiP Czarna | R 1434 | 0/2 | -0.49 | 40 | −19.6 |
| 8 | III | Czyżowicz, Jakub | UKS LISEK Lisia Góra | R 1459 | 1/4 | -0.53 | 40 | −21.2 |
| 9 | II | Wilkosz, Igor | Hetman Borzęcin | R 1689 | 3½/6 | -0.91 | 40 | −36.4 |
| 10 | III | Wałęga, Wiktor | LKSz GCKiP Czarna | R 1445 | 0/4 | -1.56 | 40 | −62.4 |
Zmiana = K × (W − We). W − We: wynik minus wynik oczekiwany według tabeli FIDE. K (10–40) przyjmujemy sami: 40 dla juniora poniżej 2300, 10 od 2400 lub z tytułem GM/IM, 20 dla pozostałych.