- Termin
- 16 sierpnia 2026
- niedziela
- Rundy
- 9 / 9
- Turniej zakończony
- System
- Swiss
- Sędzia
- Marian Bysiewicz (FA)
- Organizator
- TG Sokół Mielec
Pliki
Czołówka
Po rundzie 9
| Msc. | Tytuł | Zawodnik | FIDE | Klub | Razem | CBch | Bch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | Ożóg, Bartosz | R 2032 | KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD | 7.5 | 45.5 | 49.5 |
| 2 | II+ | Satoła, Tomasz | R 1968 | MAT Myślenice | 7.0 | 46.0 | 50.5 |
| 3 | I | Jakimiuk, Kacper | R 1852 | KS SZACHOWNICA Rzeszów | 6.5 | 44.5 | 48.0 |
| 4 | II | Kaleta, Jan | R 1727 | HETMAN Ostrowiec Świętokrzyski | 6.5 | 42.0 | 45.0 |
| 5 | II | Mierzwa, Kamil | R 1858 | UKS ORLIK Rudnik n/Sanem | 6.0 | 43.0 | 46.5 |
| 6 | II | Gwizdak, Michał | R 1650 | KS SZACHOWNICA Rzeszów | 5.5 | 37.5 | 37.5 |
| 7 | I | Pękala, Miłosz | R 1865 | LKSz GCKiP Czarna | 5.0 | 43.5 | 46.5 |
| 8 | II | Ziarko, Karol | R 1591 | TKSzach Tarnobrzeg | 4.5 | 43.0 | 45.5 |
| 9 | II | Klamut, Kacper | 0 | Schachklub Listiger Bauer Essen West | 4.5 | 41.0 | 45.0 |
| 10 | I | Czajka, Faustyna | R 1758 | KSz OZ Rzeszów | 4.5 | 39.5 | 42.5 |
Harmonogram
-
niedziela 16 sierpnia
- Runda 1 10:00
- Runda 2 10:40
- Runda 3 11:20
- Runda 4 12:00
- Runda 5 12:40
- Runda 6 13:20
- Runda 7 14:00
- Runda 8 14:40
- Runda 9 15:20
Dane pobrane: 2026-10-08 18:34