XXXII Międzynarodowy Turniej Szachowy "SIERPIEŃ 2026" - Gr B Jun. ur. 2008-2013

Mielec 2026-08-16 10' + 5'' na ruch

🇵🇱 II Gwizdak, Michał 1650 FIDE +34.4 5.5 / 9 pkt

KS SZACHOWNICA Rzeszów

Dane zawodnika

Numer startowy
9
Rok urodzenia
2017 (9 lat)
Federacja
POL
Płeć
M
ID PZSzach
PL-134795

Wyniki

FIDE ID
545009228
Performance FIDE
1769
Performance PZSzach
1751
Białymi
3.5 / 5
Czarnymi
2 / 4

Przeciwnicy

Rd. Kolor Wynik FIDE ID PZSzach Tytuł Zawodnik Krajowy Nr Punkty Klub
1 1 0 Bęben, Mateusz 1000 20 0.0 Leżajsk
2 0 R 2032 PL-85987 I Ożóg, Bartosz 2000 1 7.5 KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD
3 0 0 II Klamut, Kacper 1812 18 4.5 Schachklub Listiger Bauer Essen West
4 1 0 PL-121468 Gil, Filip 1000 22 2.5 Bukowiec
5 1 R 1466 PL-91057 II Kaleta, Aleksander 1800 14 3.0 HETMAN Ostrowiec Świętokrzyski
6 ½! R 1758 PL-76796 I Czajka, Faustyna 1800 6 4.5 KSz OZ Rzeszów
7 1 R 1615 PL-105743 II Bieniek, Mikołaj 1800 10 4.5 TKSzach Tarnobrzeg
8 0 R 1968 PL-83230 II+ Satoła, Tomasz 1900 2 7.0 MAT Myślenice
9 1 R 1430 PL-98966 II Piekarski, Karol 1800 16 4.0 TC SZACH MIELEC
Kolumny