Zmiany rankingu FIDE
Zawodnicy: 17 · zyskało: 9 · straciło: 7
| Lp. | Tytuł | Zawodnik | Klub | FIDE | Pkt / partie | W − We | K | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | III | Dereń, Rafał | KGL SZAROTKA Wadowice Górne | R 1444 | 2½/5 | 1.31 | 40 | +52.4 |
| 2 | II | Kaleta, Jan | HETMAN Ostrowiec Świętokrzyski | R 1727 | 4½/7 | 1.04 | 40 | +41.6 |
| 3 | II | Gwizdak, Michał | KS SZACHOWNICA Rzeszów | R 1650 | 3½/6 | 0.86 | 40 | +34.4 |
| 4 | III | Podstawski, Cezary | TSz SKOCZEK Sędziszów Małopolski | R 1402 | 2½/8 | 0.74 | 40 | +29.6 |
| 5 | II | Bieniek, Mikołaj | TKSzach Tarnobrzeg | R 1615 | 3½/6 | 0.41 | 40 | +16.4 |
| 6 | II+ | Satoła, Tomasz | MAT Myślenice | R 1968 | 7/9 | 0.37 | 40 | +14.8 |
| 7 | I | Jakimiuk, Kacper | KS SZACHOWNICA Rzeszów | R 1852 | 5½/8 | 0.28 | 40 | +11.2 |
| 8 | I | Ożóg, Bartosz | KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD | R 2032 | 7½/9 | 0.19 | 40 | +7.6 |
| 9 | II | Ziarko, Karol | TKSzach Tarnobrzeg | R 1591 | 2½/7 | 0.12 | 40 | +4.8 |
| 10 | II | Mierzwa, Kamil | UKS ORLIK Rudnik n/Sanem | R 1858 | 4/7 | 0.00 | 40 | 0.0 |
| 11 | V | Kluza, Wojciech | Kolbuszowa | R 1498 | 1/5 | -0.18 | 40 | −7.2 |
| 12 | II | Bugaj, Adam | KSz SDK-LOTNIK Mielec | R 1513 | 1/4 | -0.23 | 40 | −9.2 |
| 13 | II | Piekarski, Karol | TC SZACH MIELEC | R 1430 | 1/6 | -0.47 | 40 | −18.8 |
| 14 | I | Pękala, Miłosz | LKSz GCKiP Czarna | R 1865 | 4½/8 | -0.75 | 40 | −30.0 |
| 15 | II | Kaleta, Aleksander | HETMAN Ostrowiec Świętokrzyski | R 1466 | 1/7 | -0.78 | 40 | −31.2 |
| 16 | I | Czajka, Faustyna | KSz OZ Rzeszów | R 1758 | 4½/9 | -1.31 | 40 | −52.4 |
| 17 | IV | Żarkowski, Bartosz | Mielec | R 1659 | 2/5 | -1.60 | 40 | −64.0 |
Zmiana = K × (W − We). W − We: wynik minus wynik oczekiwany według tabeli FIDE. K (10–40) przyjmujemy sami: 40 dla juniora poniżej 2300, 10 od 2400 lub z tytułem GM/IM, 20 dla pozostałych.