XXXII Międzynarodowy Turniej Szachowy "SIERPIEŃ 2026" - Gr B Jun. ur. 2008-2013

Mielec 2026-08-16 10' + 5'' na ruch

🇵🇱 II Kaleta, Jan 1727 FIDE +41.6 6.5 / 9 pkt

HETMAN Ostrowiec Świętokrzyski

Dane zawodnika

Numer startowy
7
Rok urodzenia
2009 (17 lat)
Federacja
POL
Płeć
M
ID PZSzach
PL-76291

Wyniki

FIDE ID
21036420
Performance FIDE
1828
Performance PZSzach
1911
Białymi
2.5 / 5
Czarnymi
4 / 4

Przeciwnicy

Rd. Kolor Wynik FIDE ID PZSzach Tytuł Zawodnik Krajowy Nr Punkty Klub
1 1! 0 II Klamut, Kacper 1812 18 4.5 Schachklub Listiger Bauer Essen West
2 1 R 1466 PL-91057 II Kaleta, Aleksander 1800 14 3.0 HETMAN Ostrowiec Świętokrzyski
3 0! R 1402 PL-82983 III Podstawski, Cezary 1600 17 3.5 TSz SKOCZEK Sędziszów Małopolski
4 1 0 PL-125810 III Lasek, Wiktoria 1400 19 3.5 KGL SZAROTKA Wadowice Górne
5 1! R 2032 PL-85987 I Ożóg, Bartosz 2000 1 7.5 KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD
6 0 R 1968 PL-83230 II+ Satoła, Tomasz 1900 2 7.0 MAT Myślenice
7 1! R 1852 PL-123817 I Jakimiuk, Kacper 2000 5 6.5 KS SZACHOWNICA Rzeszów
8 1 R 1498 PL-121446 V Kluza, Wojciech 1200 13 4.5 Kolbuszowa
9 ½! R 1865 PL-107135 I Pękala, Miłosz 2000 3 5.0 LKSz GCKiP Czarna
Kolumny