XXXII Międzynarodowy Turniej Szachowy "SIERPIEŃ 2026" - Gr B Jun. ur. 2008-2013

Mielec 2026-08-16 10' + 5'' na ruch

Tabela po rundzie 9

Wyniki rundy 9 →
Msc. Fed. Tytuł Zawodnik FIDE Krajowy Klub Razem CBch Bch. Ruz Chg Zmiana
1 🇵🇱 I Ożóg, Bartosz R 2032 2000 KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD 7.5 45.5 49.5 2050 0.19 +7.6
2 🇵🇱 II+ Satoła, Tomasz R 1968 1900 MAT Myślenice 7.0 46.0 50.5 2010 0.37 +14.8
3 🇵🇱 I Jakimiuk, Kacper R 1852 2000 KS SZACHOWNICA Rzeszów 6.5 44.5 48.0 1991 0.28 +11.2
4 🇵🇱 II Kaleta, Jan R 1727 1800 HETMAN Ostrowiec Świętokrzyski 6.5 42.0 45.0 1911 1.04 +41.6
5 🇵🇱 II Mierzwa, Kamil R 1858 1800 UKS ORLIK Rudnik n/Sanem 6.0 43.0 46.5 1850 0.00 0.0
6 🇵🇱 II Gwizdak, Michał R 1650 1800 KS SZACHOWNICA Rzeszów 5.5 37.5 37.5 1751 0.86 +34.4
7 🇵🇱 I Pękala, Miłosz R 1865 2000 LKSz GCKiP Czarna 5.0 43.5 46.5 1871 -0.75 −30.0
8 🇵🇱 II Ziarko, Karol R 1591 1800 TKSzach Tarnobrzeg 4.5 43.0 45.5 1771 0.12 +4.8
9 🇩🇪 II Klamut, Kacper 0 1812 Schachklub Listiger Bauer Essen West 4.5 41.0 45.0 1761
10 🇵🇱 I Czajka, Faustyna R 1758 1800 KSz OZ Rzeszów 4.5 39.5 42.5 1730 -1.31 −52.4
11 🇵🇱 V Kluza, Wojciech R 1498 1200 Kolbuszowa 4.5 39.5 39.5 1551 -0.18 −7.2
12 🇵🇱 II Bieniek, Mikołaj R 1615 1800 TKSzach Tarnobrzeg 4.5 37.0 40.5 1641 0.41 +16.4
13 🇵🇱 II Piekarski, Karol R 1430 1800 TC SZACH MIELEC 4.0 37.0 37.0 1580 -0.47 −18.8
14 🇵🇱 III Dereń, Rafał R 1444 1600 KGL SZAROTKA Wadowice Górne 4.0 33.0 33.0 1461 1.31 +52.4
15 🇵🇱 IV Żarkowski, Bartosz R 1659 1400 Mielec 4.0 29.0 29.0 1400 -1.60 −64.0
16 🇵🇱 III Podstawski, Cezary R 1402 1600 TSz SKOCZEK Sędziszów Małopolski 3.5 39.0 41.5 1560 0.74 +29.6
17 🇵🇱 III Lasek, Wiktoria 0 1400 KGL SZAROTKA Wadowice Górne 3.5 36.5 36.5 1500
18 🇵🇱 II Bugaj, Adam R 1513 1800 KSz SDK-LOTNIK Mielec 3.5 34.5 34.5 1491 -0.23 −9.2
19 🇵🇱 Dziekan, Alan 0 1000 Grochowe 3.5 32.5 32.5 1423
20 🇵🇱 II Kaleta, Aleksander R 1466 1800 HETMAN Ostrowiec Świętokrzyski 3.0 38.0 41.5 1520 -0.78 −31.2
21 🇵🇱 Gil, Filip 0 1000 Bukowiec 2.5 34.0 34.0 1260
22 🇵🇱 Bęben, Mateusz 0 1000 Leżajsk 0.0 33.5 36.0 1040
Kolumny