XXXII Międzynarodowy Turniej Szachowy "SIERPIEŃ 2026" - Gr B Jun. ur. 2008-2013

Mielec 2026-08-16 10' + 5'' na ruch

🇩🇪 II Klamut, Kacper 1812 krajowy 4.5 / 9 pkt

Schachklub Listiger Bauer Essen West

Dane zawodnika

Numer startowy
18
Rok urodzenia
2009 (17 lat)
Federacja
GER
Płeć
M

Wyniki

FIDE ID
34698299
Performance FIDE
1639
Performance PZSzach
1761
Białymi
2.5 / 4
Czarnymi
2 / 5

Przeciwnicy

Rd. Kolor Wynik FIDE ID PZSzach Tytuł Zawodnik Krajowy Nr Punkty Klub
1 0! R 1727 PL-76291 II Kaleta, Jan 1800 7 6.5 HETMAN Ostrowiec Świętokrzyski
2 1 R 1513 PL-100616 II Bugaj, Adam 1800 12 3.5 KSz SDK-LOTNIK Mielec
3 1 R 1650 PL-134795 II Gwizdak, Michał 1800 9 5.5 KS SZACHOWNICA Rzeszów
4 ½! R 1865 PL-107135 I Pękala, Miłosz 2000 3 5.0 LKSz GCKiP Czarna
5 1 R 1615 PL-105743 II Bieniek, Mikołaj 1800 10 4.5 TKSzach Tarnobrzeg
6 0! R 1591 PL-135072 II Ziarko, Karol 1800 11 4.5 TKSzach Tarnobrzeg
7 0! R 1498 PL-121446 V Kluza, Wojciech 1200 13 4.5 Kolbuszowa
8 1 R 1444 PL-128505 III Dereń, Rafał 1600 15 4.0 KGL SZAROTKA Wadowice Górne
9 0 R 1852 PL-123817 I Jakimiuk, Kacper 2000 5 6.5 KS SZACHOWNICA Rzeszów
Kolumny