XXXII Międzynarodowy Turniej Szachowy "SIERPIEŃ 2026" - Gr B Jun. ur. 2008-2013

Mielec 2026-08-16 10' + 5'' na ruch

🇵🇱 II+ Satoła, Tomasz 1968 FIDE +14.8 7 / 9 pkt

MAT Myślenice

Dane zawodnika

Numer startowy
2
Rok urodzenia
2010 (16 lat)
Federacja
POL
Płeć
M
ID PZSzach
PL-83230

Wyniki

FIDE ID
21048932
Performance FIDE
1979
Performance PZSzach
2010
Białymi
3 / 4
Czarnymi
4 / 5

Przeciwnicy

Rd. Kolor Wynik FIDE ID PZSzach Tytuł Zawodnik Krajowy Nr Punkty Klub
1 1 R 1498 PL-121446 V Kluza, Wojciech 1200 13 4.5 Kolbuszowa
2 1 R 1591 PL-135072 II Ziarko, Karol 1800 11 4.5 TKSzach Tarnobrzeg
3 1 R 1852 PL-123817 I Jakimiuk, Kacper 2000 5 6.5 KS SZACHOWNICA Rzeszów
4 0 R 2032 PL-85987 I Ożóg, Bartosz 2000 1 7.5 KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD
5 1 R 1758 PL-76796 I Czajka, Faustyna 1800 6 4.5 KSz OZ Rzeszów
6 1 R 1727 PL-76291 II Kaleta, Jan 1800 7 6.5 HETMAN Ostrowiec Świętokrzyski
7 1 R 1865 PL-107135 I Pękala, Miłosz 2000 3 5.0 LKSz GCKiP Czarna
8 1 R 1650 PL-134795 II Gwizdak, Michał 1800 9 5.5 KS SZACHOWNICA Rzeszów
9 0! R 1858 PL-84659 II Mierzwa, Kamil 1800 4 6.0 UKS ORLIK Rudnik n/Sanem
Kolumny