Runda 2
Wyniki
Tabela po rundzie 2 →| St. | Tytuł | Białe | FIDE | Wynik | Tytuł | Czarne | FIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | III | Czyżowicz, Jakub | R 1459 | 0 – 1 | II | Wilkosz, Igor | R 1689 |
| 2 | II | Mierzwa, Mateusz | R 1603 | 1 – 0 | III | Wałęga, Wiktor | R 1445 |
| 3 | III | Błaszczyk, Natalia | R 1434 | 0 – 1 | II | Karaś, Oliwia | R 1580 |
| 4 | II | Olszowski, Milan | R 1579 | 0 – 1 | III | Broniek, Piotr | 0 |
| 5 | III | Golemo, Aleksander | 0 | 0 – 1 | II | Korczyński, Miłosz | R 1576 |
| 6 | III | Fecko, Gabriel | R 1487 | 1 – 0 | III | Szydłowski, Błażej | 0 |
| 7 | Tomecki, Franciszek | 0 | 0 – 1 | III | Nicałek, Bartosz | R 1470 | |
| 8 | III | Lasek, Julia | 0 | 0 – 1 | Libicki, Aleksander | 0 | |
| 9 | III | Fecko, Łucja | 0 | 0 – 1 | IV | Sok, Adam | 0 |
| 10 | IV | Luboch, Filip | 0 | 0 – 1 | III | Wałęga, Ewa | 0 |
| 11 | IV | Błaszczyk, Antoni | 0 | 1 – 0 | V | Bugaj, Bruno | 0 |
| 12 | IV | Dziekan, Milena | 0 | 1 – 0 | IV | Drozd, Jan | 0 |
| 13 | IV | Fortuna, Stanisław | 0 | + – − | Cebula, Dawid | 0 | |
| 14 | Lasek, Daniel | 0 | 0 – 1 | IV | Kozioł, Ksawery | 0 |
Kolumny
Pauza (1 pkt): Dziadzio, Cezary