XXXII Międzynarodowy Turniej Szachowy "SIERPIEŃ 2026" - Gr C Jun. ur. 2014 i mł.

Mielec 2026-08-16 10' + 5'' na ruch

🇵🇱 IV Sok, Adam 1400 krajowy 4.5 / 9 pkt

LKSz GCKiP Czarna

Dane zawodnika

Numer startowy
22
Rok urodzenia
2015 (11 lat)
Federacja
POL
Płeć
M
ID PZSzach
PL-126982

Wyniki

FIDE ID
91137985
Performance FIDE
647
Performance PZSzach
1365
Białymi
2 / 5
Czarnymi
2.5 / 4

Przeciwnicy

Rd. Kolor Wynik FIDE ID PZSzach Tytuł Zawodnik Krajowy Nr Punkty Klub
1 0 R 1459 PL-133578 III Czyżowicz, Jakub 1600 8 5.0 UKS LISEK Lisia Góra
2 1 0 PL-146839 III Fecko, Łucja 1400 14 4.0 KS SzachMat Stary Sącz
3 0 0 PL-138850 III Golemo, Aleksander 1600 12 5.5 KGL SZAROTKA Wadowice Górne
4 ½ 0 PL-125804 III Lasek, Julia 1400 15 3.5 KGL SZAROTKA Wadowice Górne
5 1 0 PL-109391 IV Dziekan, Milena 1250 23 3.0 KGL SZAROTKA Wadowice Górne
6 0 R 1434 PL-124503 III Błaszczyk, Natalia 1400 10 4.5 LKSz GCKiP Czarna
7 1 0 PL-124502 IV Błaszczyk, Antoni 1400 17 4.5 LKSz GCKiP Czarna
8 0! 0 PL-163472 Libicki, Aleksander 1000 28 6.0 Sandomierz
9 1 0 PL-162589 V Bugaj, Bruno 1200 24 3.0 Kraków
Kolumny